b 김천소방서 율곡119안전센터 신축 건축공사(토목,기계)//(연기공고)
공고명 김천소방서 율곡119안전센터 신축 건축공사(토목,기계)//(연기공고) [입찰 상세정보]
공고기본정보
업 종 건축,토건 지 역 경북
공고번호 20191038780-00 발주기관 경상북도
계약방법 제한 실수요기관 경상북도 김천소방서
담당자 사공주현 연락처 054-880-2930 (402402402@korea.kr)
추정가격 1,377,671,818 원 기초금액 1,515,439,000 원
예가방법 복수예가:4(추첨예가)/15(총예가) 예가변동폭 -3/+3
낙찰하한율(%) 86.745 난이도계수
개찰정보
입찰(개찰)일시 2019-11-18 14:08 예정가격 1,522,235,800 원
예가/기초(%) 100.4485 (0.4485) 낙찰하한가 1,320,463,445 원
복수예가(원)
1 1,554,264,600 2 1,502,527,500 3 1,521,440,200 4 1,543,959,600 5 1,537,731,200
6 1,514,939,000 7 1,496,132,400 8 1,523,258,700 9 1,488,191,500 10 1,533,518,200
11 1,482,463,100 12 1,559,735,300 13 1,505,997,900 14 1,470,460,800 15 1,480,205,100
개찰특기사항
개찰결과 (참여업체수: 529)
순위 등록번호 업체명 대표자 투찰금액 투찰율 사정율 비고
-129 5078120199 (주)삼흥건설 김성길 1,313,736,750 86.303 99.9367 (-0.0633) 낙찰하한선 미달
-128 7948800985 주식회사 영림종합건설 박종화 1,313,739,000 86.303 99.9369 (-0.0631) 낙찰하한선 미달
-127 5158102358 우평코리아주식회사 권기욱 1,313,798,000 86.307 99.9414 (-0.0586) 낙찰하한선 미달
-126 5078109404 유신종합건설(주) 김동근 1,313,924,700 86.315 99.9510 (-0.0490) 낙찰하한선 미달
-125 5148152480 주식회사 한아건설 곽동석 1,313,933,940 86.316 99.9518 (-0.0482) 낙찰하한선 미달
-124 5138122192 동진종합건설 주식회사 이수홍 1,314,029,000 86.322 99.9590 (-0.0410) 낙찰하한선 미달
-123 3088700792 주식회사 한백건설 박희주 1,314,052,100 86.323 99.9607 (-0.0393) 낙찰하한선 미달
-122 5158151863 주식회사 삼호종합건설 태원일 1,314,058,810 86.324 99.9612 (-0.0388) 낙찰하한선 미달
-121 5108105893 주식회사 세일 이갑연 1,314,063,500 86.324 99.9616 (-0.0384) 낙찰하한선 미달
-120 5048122335 주식회사 동성건설 장경수 1,314,093,000 86.326 99.9638 (-0.0362) 낙찰하한선 미달
-119 5068121462 두암종합건설(주) 김도환 1,314,098,965 86.326 99.9643 (-0.0357) 낙찰하한선 미달
-118 5048136824 (주)광천건설 송민철 1,314,140,000 86.329 99.9674 (-0.0326) 낙찰하한선 미달
-117 1958700352 삼덕건설(주) 김성태 1,314,166,000 86.331 99.9694 (-0.0306) 낙찰하한선 미달
-116 5158103599 주식회사 삼건사 정호경 1,314,284,930 86.339 99.9785 (-0.0215) 낙찰하한선 미달
-115 5038127531 세방건설 주식회사 장태진 1,314,334,880 86.342 99.9822 (-0.0178) 낙찰하한선 미달
-114 3898800634 주식회사 경신종합건설 신경식 1,314,359,860 86.344 99.9842 (-0.0158) 낙찰하한선 미달
-113 5108124487 보성종합건설주식회사 이삼수 1,314,395,360 86.346 99.9869 (-0.0131) 낙찰하한선 미달
-112 5158106714 (주)동신 이무길 1,314,418,000 86.347 99.9886 (-0.0114) 낙찰하한선 미달
-111 5028175516 (주)라온건설 김주오 1,314,451,800 86.350 99.9911 (-0.0089) 낙찰하한선 미달
-110 1018167996 주식회사 아울종합건설 이희형 1,314,566,500 86.357 99.9999 (-0.0001) 낙찰하한선 미달
-109 5138168790 주식회사 에이치원종합건설 이상목 1,314,571,000 86.357 100.0002 (0.0002) 낙찰하한선 미달
-108 5158121559 (주)금매건설 김순자 1,314,592,400 86.359 100.0018 (0.0018) 낙찰하한선 미달
-107 5068156563 운강건설 주식회사 이정훈 1,314,636,000 86.362 100.0052 (0.0052) 낙찰하한선 미달
-106 7908600688 일일종합건설주식회사 최잠석 1,314,724,899 86.368 100.0119 (0.0119) 낙찰하한선 미달
-105 4128121207 태강건설 주식회사 서상인 1,315,008,999 86.386 100.0335 (0.0335) 낙찰하한선 미달
-104 5138105290 상원건설 주식회사 김화진 1,315,080,000 86.391 100.0389 (0.0389) 낙찰하한선 미달
-103 7528700645 주식회사 위드건설 문수철 1,315,113,100 86.393 100.0414 (0.0414) 낙찰하한선 미달
-102 5028157032 원강종합건설(주) 김선태 1,315,157,800 86.396 100.0448 (0.0448) 낙찰하한선 미달
-101 5028154530 세종건설산업주식회사 박영국 1,315,193,300 86.398 100.0476 (0.0476) 낙찰하한선 미달
-100 3128146679 도영건설 주식회사 서효정 1,315,243,300 86.402 100.0514 (0.0514) 낙찰하한선 미달
-99 6088138269 아산건설 주식회사 우승훈 1,315,357,000 86.409 100.0600 (0.0600) 낙찰하한선 미달
-98 5058141790 대운건설주식회사 채상철 1,315,439,000 86.414 100.0662 (0.0662) 낙찰하한선 미달
-97 5068105725 재원건설 주식회사 이재철 1,315,521,000 86.420 100.0725 (0.0725) 낙찰하한선 미달
-96 2228111431 효신종합건설 주식회사 김홍준 1,315,578,964 86.424 100.0769 (0.0769) 낙찰하한선 미달
-95 6118106818 주식회사탑건설 김종한 1,315,616,590 86.426 100.0798 (0.0798) 낙찰하한선 미달
-94 5068123645 주식회사 진영종합건설 김재동 1,315,650,800 86.428 100.0824 (0.0824) 낙찰하한선 미달
-93 5048128703 경대건설(주) 이태필 1,315,663,000 86.429 100.0833 (0.0833) 낙찰하한선 미달
-92 5508800255 주식회사 성범종합건설 백용호 1,315,664,100 86.429 100.0834 (0.0834) 낙찰하한선 미달
-91 5038611150 주식회사 이화건설 김세형 1,315,669,000 86.430 100.0837 (0.0837) 낙찰하한선 미달
-90 5028179225 주식회사 구국토건 손희종 1,315,703,350 86.432 100.0864 (0.0864) 낙찰하한선 미달
-89 7588800669 주식회사 삼인종합건설 장종철 1,315,712,550 86.432 100.0871 (0.0871) 낙찰하한선 미달
-88 5038167800 엘케이종합건설(주) 권순우 1,315,744,100 86.434 100.0895 (0.0895) 낙찰하한선 미달
-87 5138109184 (주)우주건설 이상기 1,315,757,000 86.435 100.0904 (0.0904) 낙찰하한선 미달
-86 1898100092 주식회사 영인건설 김미아 1,315,893,960 86.444 100.1009 (0.1009) 낙찰하한선 미달
-85 5098101674 미래건설주식회사 이무간 1,315,997,000 86.451 100.1087 (0.1087) 낙찰하한선 미달
-84 5118119497 주식회사 다진종합건설 정숙은 1,316,039,877 86.454 100.1120 (0.1120) 낙찰하한선 미달
-83 5138107153 대덕건설(주) 권태정 1,316,058,290 86.455 100.1134 (0.1134) 낙찰하한선 미달
-82 3128656298 주식회사 제이에스건설 배진관 1,316,095,550 86.458 100.1162 (0.1162) 낙찰하한선 미달
-81 4098156511 다솜종합건설주식회사 이상훈 1,316,103,000 86.458 100.1168 (0.1168) 낙찰하한선 미달
-80 5058134611 디케이개발(주) 유기정 1,316,131,800 86.460 100.1189 (0.1189) 낙찰하한선 미달
   4 5 6 7 8 9 10 11