b 김천소방서 율곡119안전센터 신축 건축공사(토목,기계)//(연기공고)
공고명 김천소방서 율곡119안전센터 신축 건축공사(토목,기계)//(연기공고) [입찰 상세정보]
공고기본정보
업 종 건축,토건 지 역 경북
공고번호 20191038780-00 발주기관 경상북도
계약방법 제한 실수요기관 경상북도 김천소방서
담당자 사공주현 연락처 054-880-2930 (402402402@korea.kr)
추정가격 1,377,671,818 원 기초금액 1,515,439,000 원
예가방법 복수예가:4(추첨예가)/15(총예가) 예가변동폭 -3/+3
낙찰하한율(%) 86.745 난이도계수
개찰정보
입찰(개찰)일시 2019-11-18 14:08 예정가격 1,522,235,800 원
예가/기초(%) 100.4485 (0.4485) 낙찰하한가 1,320,463,445 원
복수예가(원)
1 1,554,264,600 2 1,502,527,500 3 1,521,440,200 4 1,543,959,600 5 1,537,731,200
6 1,514,939,000 7 1,496,132,400 8 1,523,258,700 9 1,488,191,500 10 1,533,518,200
11 1,482,463,100 12 1,559,735,300 13 1,505,997,900 14 1,470,460,800 15 1,480,205,100
개찰특기사항
개찰결과 (참여업체수: 529)
순위 등록번호 업체명 대표자 투찰금액 투찰율 사정율 비고
-79 5068134292 동대건설주식회사 최호명 1,316,132,000 86.460 100.1190 (0.1190) 낙찰하한선 미달
-78 5138110513 대웅종합건설(주) 윤상호 1,316,145,040 86.461 100.1199 (0.1199) 낙찰하한선 미달
-77 5138122514 공간건설 주식회사 최병헌 1,316,168,000 86.462 100.1217 (0.1217) 낙찰하한선 미달
-76 1248692590 주식회사 한창종합건설 김경인 1,316,217,000 86.466 100.1254 (0.1254) 낙찰하한선 미달
-75 5068139128 주식회사 현광건설 전남철 1,316,292,400 86.470 100.1312 (0.1312) 낙찰하한선 미달
-74 5058131477 (주)효성종합건설 박도식 1,316,323,820 86.473 100.1335 (0.1335) 낙찰하한선 미달
-73 4018119735 삼양종합건설주식회사 송필동 1,316,439,900 86.480 100.1424 (0.1424) 낙찰하한선 미달
-72 5022197103 송산엘앤씨 김진엽 1,316,589,400 86.490 100.1538 (0.1538) 낙찰하한선 미달
-71 5018120435 (주)한솔종합건설 최민석 1,316,628,900 86.493 100.1568 (0.1568) 낙찰하한선 미달
-70 5138143810 (주)승리종합건설 서범석 1,316,634,065 86.493 100.1572 (0.1572) 낙찰하한선 미달
-69 5088109386 알파건설(주) 전성효 1,316,684,000 86.496 100.1609 (0.1609) 낙찰하한선 미달
-68 5068138435 상지종합건설(주) 이종규 1,316,764,900 86.502 100.1671 (0.1671) 낙찰하한선 미달
-67 5068139429 청암건설(주) 류근태 1,316,785,000 86.503 100.1686 (0.1686) 낙찰하한선 미달
-66 5138111190 성일토건 주식회사 정민호 1,316,824,600 86.505 100.1716 (0.1716) 낙찰하한선 미달
-65 3088118892 천호종합건설 주식회사 고영찬 1,316,840,450 86.506 100.1729 (0.1729) 낙찰하한선 미달
-64 5138161725 금용플랜트건설 (주) 최영애 1,316,876,000 86.509 100.1756 (0.1756) 낙찰하한선 미달
-63 5068183890 주식회사 빌드원종합건설 장지언 1,316,944,000 86.513 100.1807 (0.1807) 낙찰하한선 미달
-62 6138117121 두안종합건설 주식회사 김한솔 1,316,968,966 86.515 100.1826 (0.1826) 낙찰하한선 미달
-61 5158134239 (주)담원종합건설 허민행 1,316,996,810 86.517 100.1847 (0.1847) 낙찰하한선 미달
-60 5138122080 태창종합건설 주식회사 이주돈 1,317,081,200 86.522 100.1912 (0.1912) 낙찰하한선 미달
-59 5058169314 주식회사 강인 정상철 1,317,220,180 86.531 100.2017 (0.2017) 낙찰하한선 미달
-58 5158114039 주식회사 강남건설 이영호 1,317,296,600 86.536 100.2075 (0.2075) 낙찰하한선 미달
-57 5068186617 주식회사 백진종합건설 정해서 1,317,353,130 86.540 100.2119 (0.2119) 낙찰하한선 미달
-56 5038179854 (주)강세종합건설 구정희 1,317,377,000 86.542 100.2137 (0.2137) 낙찰하한선 미달
-55 5138117326 (주)화산종합건설 김종순 1,317,549,000 86.553 100.2268 (0.2268) 낙찰하한선 미달
-54 5138135590 (주)현일종합건설 유향금 1,317,579,230 86.555 100.2290 (0.2290) 낙찰하한선 미달
-53 5058104868 (주)대송 권동욱 1,317,617,000 86.558 100.2319 (0.2319) 낙찰하한선 미달
-52 2068157100 해오래종합건설 주식회사 이재용 1,317,634,448 86.559 100.2333 (0.2333) 낙찰하한선 미달
-51 8068600339 주식회사 남도종합건설 김용덕 1,317,795,000 86.569 100.2455 (0.2455) 낙찰하한선 미달
-50 5078113228 진영건설 주식회사 이진일 1,317,853,550 86.573 100.2499 (0.2499) 낙찰하한선 미달
-49 5058105659 주식회사 홍익종합건설 권영부 1,317,871,070 86.574 100.2513 (0.2513) 낙찰하한선 미달
-48 5148161257 주식회사 부림종합건설 문강설 1,317,906,560 86.577 100.2539 (0.2539) 낙찰하한선 미달
-47 5068157558 주식회사 부국건설 김진우 1,317,910,480 86.577 100.2542 (0.2542) 낙찰하한선 미달
-46 5088108733 (주)서원건설 김지헌 1,317,946,000 86.579 100.2570 (0.2570) 낙찰하한선 미달
-45 5078120355 대륙건설 주식회사 김현석 1,318,035,400 86.585 100.2638 (0.2638) 낙찰하한선 미달
-44 5138159762 석원산업개발 주식회사 박진형 1,318,151,070 86.593 100.2725 (0.2725) 낙찰하한선 미달
-43 5138172348 주식회사 한비건설 김영주 1,318,166,850 86.594 100.2738 (0.2738) 낙찰하한선 미달
-42 5038160388 선우종합건설주식회사 차순봉 1,318,177,400 86.594 100.2746 (0.2746) 낙찰하한선 미달
-41 5038154358 세환건설 주식회사 이종성 1,318,210,230 86.596 100.2771 (0.2771) 낙찰하한선 미달
-40 1648700436 주식회사 터전건설 강동진 1,318,264,782 86.600 100.2812 (0.2812) 낙찰하한선 미달
-39 4168132837 주식회사 더원건설 홍강표 1,318,347,000 86.605 100.2875 (0.2875) 낙찰하한선 미달
-38 5138115876 명진종합건설(주) 이문갑 1,318,383,751 86.608 100.2903 (0.2903) 낙찰하한선 미달
-37 6738800373 동성종합건설 주식회사 박경택 1,318,495,000 86.615 100.2987 (0.2987) 낙찰하한선 미달
-36 5088102200 동신건설 주식회사 김근한 1,318,518,000 86.617 100.3005 (0.3005) 낙찰하한선 미달
-35 5078101076 한동건설 주식회사 조철로 1,318,524,500 86.617 100.3010 (0.3010) 낙찰하한선 미달
-34 5138116012 (주)태경종합건설 박규철 1,318,564,200 86.620 100.3040 (0.3040) 낙찰하한선 미달
-33 5058119599 동양건설(주) 정석수 1,318,593,600 86.622 100.3062 (0.3062) 낙찰하한선 미달
-32 5088137451 태우종합건설 주식회사 신재경 1,318,754,460 86.632 100.3185 (0.3185) 낙찰하한선 미달
-31 5058131176 (주)대림종합건설 이만희 1,318,916,880 86.643 100.3308 (0.3308) 낙찰하한선 미달
-30 5158110090 정안건설 주식회사 장승호 1,318,945,000 86.645 100.3329 (0.3329) 낙찰하한선 미달
   5 6 7 8 9 10 11