b 나라키움 구로 복합관사 개발사업 전기소방공사//(연기공고)
공고명 나라키움 구로 복합관사 개발사업 전기소방공사//(연기공고) [입찰 상세정보]
공고기본정보
업 종 일반소방(전기),전문소방 지 역 서울
공고번호 20191106100-00 발주기관 한국자산관리공사
계약방법 제한 실수요기관 한국자산관리공사
담당자 김경현 연락처 051-794-4097 (kimkh@kamco.or.kr)
추정가격 600,647,273 원 기초금액 660,712,000 원
예가방법 복수예가:4(추첨예가)/15(총예가) 예가변동폭 -2/+2
낙찰하한율(%) 86.745 난이도계수
개찰정보
입찰(개찰)일시 2019-11-18 14:08 예정가격 659,517,800 원
예가/기초(%) 99.8192 (-0.1807) 낙찰하한가 577,741,561 원
복수예가(원)
1 649,935,800 2 651,105,300 3 668,131,800 4 663,084,000 5 673,133,400
6 653,589,600 7 647,861,200 8 654,745,800 9 657,884,200 10 670,992,700
11 666,671,700 12 668,726,500 13 659,806,900 14 661,518,100 15 663,487,000
개찰특기사항
개찰결과 (참여업체수: 505)
순위 등록번호 업체명 대표자 투찰금액 투찰율 사정율 비고
1 2048140108 화신엔지니어링(주) [업체정보] 서춘범 577,750,400 86.7464 99.8207 (-0.1793)
2 4128155202 주식회사 한원엔지니어링 [업체정보] 김종운 577,767,607 86.7492 99.8238 (-0.1762)
3 2088119626 남동이앤아이(주) [업체정보] 진경선 577,807,700 86.7557 99.8307 (-0.1693)
4 1148662522 지엠방재산업(주) [업체정보] 김영목 577,821,480 86.7579 99.8331 (-0.1669)
5 2048631069 주식회사 도솔방재 [업체정보] 박영미 577,837,530 86.7605 99.8360 (-0.1640)
6 1198612162 (주) 대원이엠 [업체정보] 김형호 577,875,360 86.7666 99.8426 (-0.1574)
7 2058139910 우현전기(주) [업체정보] 채광식 577,885,100 86.7682 99.8443 (-0.1557)
8 1298173652 (주)건동엔지니어링 [업체정보] 유경숙 577,898,850 86.7704 99.8466 (-0.1534)
9 1058167417 (주)금정엔지니어링 [업체정보] 구본신 577,904,000 86.7713 99.8475 (-0.1525)
10 2148741561 (주)보성티엔씨 [업체정보] 박종태 577,905,160 86.7715 99.8478 (-0.1522)
11 2148609230 (주)한국소방 [업체정보] 양성환 577,922,300 86.7742 99.8507 (-0.1493)
12 2158778663 주식회사 대신공영 [업체정보] 김양기 577,928,000 86.7752 99.8517 (-0.1483)
13 1198118405 우광기전(주) [업체정보] 이기진 577,933,530 86.7761 99.8527 (-0.1473)
14 2148123348 성제전기(주) [업체정보] 김팔성 577,936,682 86.7766 99.8533 (-0.1467)
15 2158173856 (주)동연이앤씨 [업체정보] 유남준 577,939,000 86.7770 99.8537 (-0.1463)
16 1048636288 (주)엠케이이엔씨 [업체정보] 문광일 577,947,170 86.7783 99.8551 (-0.1449)
17 1208688513 (주)새한에이치테크 [업체정보] 성용운 577,967,059 86.7815 99.8586 (-0.1414)
18 2068646739 세진소방기술(주) [업체정보] 이의식 577,979,600 86.7835 99.8607 (-0.1393)
19 1058110006 삼성전기산업 주식회사 [업체정보] 정지혜 577,996,870 86.7863 99.8638 (-0.1362)
20 1138186055 (주)엑신건업 [업체정보] 김재선 578,005,700 86.7878 99.8653 (-0.1347)
21 4108146672 (주)다원이엔에스 [업체정보] 박홍식 578,015,700 86.7894 99.8670 (-0.1330)
22 1068672408 (주)미광테크 [업체정보] 손진식 578,048,440 86.7947 99.8727 (-0.1273)
23 2208610902 (주)우노건설 [업체정보] 최성열 578,052,000 86.7953 99.8734 (-0.1266)
24 2158102574 株式會社 基電社 [업체정보] 김민호 578,064,500 86.7973 99.8756 (-0.1244)
25 1058672079 (주)일성이엔지 [업체정보] 이영희 578,078,200 86.7995 99.8779 (-0.1221)
26 1108135784 (주)동승기업 [업체정보] 임준빈 578,094,200 86.8021 99.8807 (-0.1193)
27 2098112984 (주)고덕종합건설 [업체정보] 나기선 578,096,580 86.8025 99.8811 (-0.1189)
28 2148768143 (주)두리이에프씨 [업체정보] 김남진 578,143,580 86.8101 99.8893 (-0.1107)
29 2048191738 (주)동양전설 [업체정보] 김상필 578,151,600 86.8114 99.8907 (-0.1093)
30 1358615346 (주)큐방재테크 [업체정보] 한상기 578,162,510 86.8132 99.8927 (-0.1073)
31 1778800569 주식회사 유원이씨에스 [업체정보] 유명종 578,175,677 86.8153 99.8949 (-0.1051)
32 1058153887 (주)희수개발 [업체정보] 이춘재 578,175,900 86.8154 99.8950 (-0.1050)
33 1078712472 (주)내일에너지 [업체정보] 백중철 578,180,900 86.8162 99.8959 (-0.1041)
34 1128142772 (주) 삼건이엔씨 [업체정보] 김대웅 578,285,000 86.8330 99.9140 (-0.0860)
35 1148622312 (주)광진설비 [업체정보] 송영익 578,304,060 86.8361 99.9173 (-0.0827)
36 1078140904 대월기전(주) [업체정보] 김승연 578,351,230 86.8438 99.9256 (-0.0744)
37 2148115227 대상전설(주) [업체정보] 김상범 578,363,793 86.8458 99.9278 (-0.0722)
38 2208117292 (주)동아종합전력 [업체정보] 민정기 578,373,474 86.8474 99.9295 (-0.0705)
39 2158674281 주식회사 태경씨앤씨 [업체정보] 남기봉 578,419,830 86.8549 99.9375 (-0.0625)
40 1088163818 부강설비기공 주식회사 [업체정보] 강선옥 578,471,990 86.8633 99.9467 (-0.0533)
41 2068145977 東北電力 株式會社 [업체정보] 이해권 578,477,780 86.8643 99.9477 (-0.0523)
42 2038150199 디앤이(주) [업체정보] 채상훈 578,486,900 86.8658 99.9493 (-0.0507)
43 1138124248 원전종합건설 주식회사 [업체정보] 김창기 578,495,000 86.8671 99.9507 (-0.0493)
44 8188801470 대영소방 주식회사 [업체정보] 신두수 578,528,150 86.8724 99.9564 (-0.0436)
45 1248127925 대명지이씨 주식회사 [업체정보] 김한욱 578,544,780 86.8751 99.9594 (-0.0406)
46 2068165221 유니슨전기(주) [업체정보] 유창진 578,568,894 86.8791 99.9636 (-0.0364)
47 1098610721 주식회사 화이어캅스 [업체정보] 이기배 578,594,300 86.8832 99.9680 (-0.0320)
48 2158666331 (주)신영에프씨 [업체정보] 김남호 578,595,787 86.8834 99.9683 (-0.0317)
49 2098147159 (주)동방에스앤에스 [업체정보] 정재훈 578,627,309 86.8885 99.9738 (-0.0262)
50 2208108546 경림전기(주) [업체정보] 김인형 578,662,270 86.8942 99.9799 (-0.0201)
 1 2 3 4 5 6