b 나라키움 구로 복합관사 개발사업 전기소방공사//(연기공고)
공고명 나라키움 구로 복합관사 개발사업 전기소방공사//(연기공고) [입찰 상세정보]
공고기본정보
업 종 일반소방(전기),전문소방 지 역 서울
공고번호 20191106100-00 발주기관 한국자산관리공사
계약방법 제한 실수요기관 한국자산관리공사
담당자 김경현 연락처 051-794-4097 (kimkh@kamco.or.kr)
추정가격 600,647,273 원 기초금액 660,712,000 원
예가방법 복수예가:4(추첨예가)/15(총예가) 예가변동폭 -2/+2
낙찰하한율(%) 86.745 난이도계수
개찰정보
입찰(개찰)일시 2019-11-18 14:08 예정가격 659,517,800 원
예가/기초(%) 99.8192 (-0.1807) 낙찰하한가 577,741,561 원
복수예가(원)
1 649,935,800 2 651,105,300 3 668,131,800 4 663,084,000 5 673,133,400
6 653,589,600 7 647,861,200 8 654,745,800 9 657,884,200 10 670,992,700
11 666,671,700 12 668,726,500 13 659,806,900 14 661,518,100 15 663,487,000
개찰특기사항
개찰결과 (참여업체수: 505)
순위 등록번호 업체명 대표자 투찰금액 투찰율 사정율 비고
201 1188117359 주식회사 이십일세기엔지니어링 강필식 581,495,280 87.3534 100.4742 (0.4742)
202 2158713582 주식회사오에스엘이엔지 한수진 581,496,900 87.3536 100.4744 (0.4744)
203 2148682662 (주)서울방재전문기술단 김배관 581,522,929 87.3579 100.4790 (0.4790)
204 2028104237 대선이엔씨(주) 최승재 581,538,607 87.3604 100.4817 (0.4817)
205 7518700884 주식회사 유경전기 류난희 581,545,710 87.3616 100.4830 (0.4830)
206 4558600882 덕화기업 주식회사 김경택 581,553,180 87.3628 100.4843 (0.4843)
207 1088107572 동광전기건설(주) 이동은 581,555,512 87.3631 100.4847 (0.4847)
208 1308197877 분천이엔지(주) 강호준 581,575,270 87.3664 100.4881 (0.4881)
209 1058197186 성우전기(주) 성영식 581,583,537 87.3677 100.4896 (0.4896)
210 2128600325 중앙방재서비스주식회사 황근호 581,648,875 87.3783 100.5010 (0.5010)
211 1238187798 희상건설주식회사 이경범 581,653,000 87.3789 100.5017 (0.5017)
212 1178166288 주식회사 삼영이엔씨 이은우 581,675,872 87.3827 100.5057 (0.5057)
213 1148135087 장한전산(주) 이상철 581,682,690 87.3838 100.5069 (0.5069)
214 1108175767 (주)에스에이치전기 김성태 581,693,580 87.3855 100.5088 (0.5088)
215 1058115544 주식회사 대윤기술공영 정광일 581,700,000 87.3866 100.5099 (0.5099)
216 1058153698 진우산전(주) 정진태 581,715,357 87.3891 100.5125 (0.5125)
217 2068611943 현대소방(주) 안준모 581,721,090 87.3900 100.5136 (0.5136)
218 1198625634 주식회사 영은전력 정춘근 581,792,730 87.4016 100.5260 (0.5260)
219 2298139274 (주)영풍전력설비 심문수 581,812,300 87.4048 100.5295 (0.5295)
220 2128101504 現代電設 株式會社 김겸수 581,814,600 87.4051 100.5299 (0.5299)
221 2158190836 대원일렉콘 주식회사 박윤섭 581,870,678 87.4142 100.5397 (0.5397)
222 2118606665 주식회사 아라랏 오선환 581,919,780 87.4222 100.5482 (0.5482)
223 1198137042 (주)진명연합전설 엄재준 581,949,770 87.4271 100.5535 (0.5535)
224 1100723236 명지소방 심명화 581,960,400 87.4288 100.5553 (0.5553)
225 8908800395 주식회사 대한방재산업 박정열 582,003,285 87.4357 100.5628 (0.5628)
226 1198658528 진솔이앤에스 주식회사 김정현 582,090,180 87.4498 100.5779 (0.5779)
227 2148105563 (주)인성이엔씨 김규만 582,094,774 87.4506 100.5788 (0.5788)
228 1088602024 주식회사 경성씨이엔지 송재호 582,117,700 87.4543 100.5828 (0.5828)
229 1198189496 (주) 신영플랜트 이진수 582,126,296 87.4557 100.5843 (0.5843)
230 1208134104 주식회사 화인메컨 허용주 582,171,212 87.4629 100.5921 (0.5921)
231 1068127039 진명이엔씨(주) 박창호 582,185,329 87.4652 100.5946 (0.5946)
232 1178189262 주식회사 호성기건 김만섭 582,201,800 87.4679 100.5974 (0.5974)
233 2078136563 동하이앤에프(주) 전영길 582,232,245 87.4728 100.6027 (0.6027)
234 2068190773 진일전력 주식회사 안승종 582,247,230 87.4753 100.6054 (0.6054)
235 2158730238 (주)비앤에이치테크피아 변형오 582,397,390 87.4996 100.6316 (0.6316)
236 1058639503 (주)원진건설산업 이철선 582,411,100 87.5018 100.6339 (0.6339)
237 1178158978 주식회사 화일이엔에프 박광섭 582,439,940 87.5065 100.6390 (0.6390)
238 1048153657 (주)재윤전기 정인환 582,444,958 87.5073 100.6398 (0.6398)
239 2118813869 (주)포레스트건설 이윤형 582,457,560 87.5094 100.6420 (0.6420)
240 2118628413 (주)대한진호산업 최창호 582,510,052 87.5179 100.6512 (0.6512)
241 1198648296 주식회사 다인전설 김종오 582,512,145 87.5182 100.6516 (0.6516)
242 2118717719 주식회사삼우이엔텍 이경수 582,529,800 87.5211 100.6547 (0.6547)
243 1148137386 (주)유일엔지니어링 신영호 582,543,530 87.5233 100.6570 (0.6570)
244 2048109261 영한산업(주) 권태인 582,681,000 87.5456 100.6810 (0.6810)
245 1080955632 대진엔지니어링 정남길 582,720,686 87.5520 100.6880 (0.6880)
246 2208106252 (주)중선아이티씨 김방희 582,865,066 87.5754 100.7132 (0.7132)
247 2178113418 주신공영 주식회사 윤남득 582,867,113 87.5757 100.7135 (0.7135)
248 1198121439 유천전기 주식회사 정진권 582,874,810 87.5770 100.7149 (0.7149)
249 2068167796 (주)코원이앤씨 조창규 582,878,373 87.5776 100.7155 (0.7155)
250 1098604684 주식회사 청신에프이 김순수 582,885,126 87.5787 100.7167 (0.7167)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10