b 나라키움 구로 복합관사 개발사업 전기소방공사//(연기공고)
공고명 나라키움 구로 복합관사 개발사업 전기소방공사//(연기공고) [입찰 상세정보]
공고기본정보
업 종 일반소방(전기),전문소방 지 역 서울
공고번호 20191106100-00 발주기관 한국자산관리공사
계약방법 제한 실수요기관 한국자산관리공사
담당자 김경현 연락처 051-794-4097 (kimkh@kamco.or.kr)
추정가격 600,647,273 원 기초금액 660,712,000 원
예가방법 복수예가:4(추첨예가)/15(총예가) 예가변동폭 -2/+2
낙찰하한율(%) 86.745 난이도계수
개찰정보
입찰(개찰)일시 2019-11-18 14:08 예정가격 659,517,800 원
예가/기초(%) 99.8192 (-0.1807) 낙찰하한가 577,741,561 원
복수예가(원)
1 649,935,800 2 651,105,300 3 668,131,800 4 663,084,000 5 673,133,400
6 653,589,600 7 647,861,200 8 654,745,800 9 657,884,200 10 670,992,700
11 666,671,700 12 668,726,500 13 659,806,900 14 661,518,100 15 663,487,000
개찰특기사항
개찰결과 (참여업체수: 505)
순위 등록번호 업체명 대표자 투찰금액 투찰율 사정율 비고
51 2048131837 삼삼설비(주) 조태묵 578,696,660 86.8998 99.9859 (-0.0141)
52 4438600822 주식회사 신성씨앤아이 신현갑 578,702,390 86.9007 99.9869 (-0.0131)
53 1088142910 주식회사 세온이엠에스 조상현 578,705,828 86.9012 99.9875 (-0.0125)
54 2198125754 알티엘산업 주식회사 이근태 578,719,230 86.9034 99.9898 (-0.0102)
55 1058687193 주식회사 대진소방 문종오 578,748,500 86.9082 99.9949 (-0.0051)
56 2208126618 대원엠이씨(주) 이종원 578,806,400 86.9175 100.0050 (0.0050)
57 1088116386 (주)엘에스이엔지 이규성 578,825,040 86.9206 100.0083 (0.0083)
58 2208869047 양지전기 주식회사 박승연 578,904,130 86.9334 100.0220 (0.0220)
59 2068600766 세기소방주식회사 박정규 578,906,090 86.9337 100.0224 (0.0224)
60 1088155278 금하개발(주) 김채모 578,907,000 86.9339 100.0226 (0.0226)
61 1218140292 진양에프엔에스(주) 홍순선 578,909,291 86.9342 100.0230 (0.0230)
62 2048161869 (주)근영이엔씨 이성영 578,948,837 86.9406 100.0299 (0.0299)
63 1178168836 (주)유한이엔씨 신정식 578,964,885 86.9432 100.0327 (0.0327)
64 2108156304 (주)한진트래픽 정호택 578,994,116 86.9480 100.0378 (0.0378)
65 1058169109 대조전설 주식회사 장철호 579,011,875 86.9509 100.0408 (0.0408)
66 1068140482 창득설비 주식회사 송주창 579,017,600 86.9518 100.0418 (0.0418)
67 1138183572 주식회사 엘비케이 변상훈 579,019,900 86.9522 100.0422 (0.0422)
68 1168105686 대덕전설(주) 남궁성규 579,070,916 86.9604 100.0512 (0.0512)
69 1068133832 (주)동양이엔씨 최두현 579,074,920 86.9611 100.0518 (0.0518)
70 1178141889 수영산업(주) 박수영 579,093,270 86.9640 100.0551 (0.0551)
71 1058813185 주식회사 호만엠이씨 이근호 579,112,598 86.9672 100.0584 (0.0584)
72 1198132799 유일티엔에스 주식회사 김인주 579,150,000 86.9732 100.0649 (0.0649)
73 1108183893 이화소방이엔지(주) 강선미 579,193,560 86.9803 100.0725 (0.0725)
74 2128153400 일렉파워주식회사 김성호 579,205,947 86.9823 100.0747 (0.0747)
75 1138166821 비티엠써비스(주) 박상앙 579,210,000 86.9830 100.0754 (0.0754)
76 2198128106 우선이엔씨(주) 김광수 579,235,410 86.9871 100.0799 (0.0799)
77 2148108274 강우기업(주) 이준목 579,235,977 86.9872 100.0799 (0.0799)
78 1148198030 (주)부성전공 오채근 579,236,265 86.9872 100.0800 (0.0800)
79 2068686124 주식회사 신화티앤에스 이용철 579,238,845 86.9876 100.0805 (0.0805)
80 2158612780 상지이앤씨 (주) 노현상 579,245,413 86.9887 100.0816 (0.0816)
81 1398115682 백상건설 주식회사 정홍훈 579,258,400 86.9908 100.0839 (0.0839)
82 1178161755 (주) 유강이엔씨 조천식 579,267,501 86.9923 100.0855 (0.0855)
83 2158623647 시공전설(주) 황호진 579,269,006 86.9925 100.0857 (0.0857)
84 1118105380 성산전설 주식회사 조희성 579,304,123 86.9982 100.0918 (0.0918)
85 1078143707 (주)신창전기 홍성수 579,311,632 86.9994 100.0932 (0.0932)
86 2118620935 주식회사 한양티이씨 조형국 579,377,543 87.0101 100.1047 (0.1047)
87 1058192366 (주)보람엔지니어링 서영덕 579,387,750 87.0118 100.1064 (0.1064)
88 1098609826 주식회사 은하전기 정기덕 579,409,395 87.0153 100.1102 (0.1102)
89 1178173829 (주)신흥이엔지 채종근 579,432,500 87.0190 100.1142 (0.1142)
90 2198127354 보훈종합건설 주식회사 송계점 579,434,000 87.0193 100.1145 (0.1145)
91 2128107793 호곡종합건설(주) 박성환 579,436,010 87.0196 100.1149 (0.1149)
92 2208818835 디오이앤씨 주식회사 김재윤 579,466,000 87.0245 100.1201 (0.1201)
93 2098113590 (주)통광 박응성 579,473,830 87.0257 100.1215 (0.1215)
94 1178133716 청용파워텍주식회사 박대석 579,481,279 87.0269 100.1227 (0.1227)
95 2148854189 (주)태원전기 김응식 579,487,406 87.0279 100.1238 (0.1238)
96 1108191563 (주)헤스티아이앤씨 최종천 579,524,830 87.0340 100.1303 (0.1303)
97 2098121862 거우전설주식회사 김영훈 579,600,951 87.0463 100.1436 (0.1436)
98 1098631217 (주)지엘전력 정형선 579,610,800 87.0479 100.1453 (0.1453)
99 1088178489 주식회사 거산이앤지 이용철 579,621,120 87.0496 100.1471 (0.1471)
100 1018187745 주식회사 디아이테크인더스트리 남민희 579,645,800 87.0536 100.1515 (0.1515)
  1 2 3 4 5 6 7