b 전주서곡중 외 3교 계단실 안전난간 설치공사//(재입찰)
공고명 전주서곡중 외 3교 계단실 안전난간 설치공사//(재입찰) [입찰 상세정보]
공고기본정보
업 종 금속구조.창호 지 역 전북
공고번호 20191105811-00 발주기관 전라북도전주교육지원청
계약방법 수의 실수요기관 전라북도교육청 전라북도전주교육지원청
담당자 이소월 연락처 063-270-6152 (lsw1345@jbedu.kr)
추정가격 91,083,636 원 기초금액 100,192,000 원
예가방법 복수예가:4(추첨예가)/15(총예가) 예가변동폭 -3/+3
낙찰하한율(%) 87.745 난이도계수
개찰정보
입찰(개찰)일시 2019-11-12 17:00 예정가격 100,801,950 원
예가/기초(%) 100.6087 (0.6087) 낙찰하한가 88,448,672 원
복수예가(원)
1 100,960,500 2 98,932,600 3 100,452,500 4 101,425,400 5 102,480,400
6 103,067,600 7 99,568,900 8 99,916,500 9 101,799,100 10 98,187,200
11 97,847,600 12 102,079,700 13 98,341,500 14 97,199,300 15 99,369,500
개찰특기사항
개찰결과 (참여업체수: 198)
순위 등록번호 업체명 대표자 투찰금액 투찰율 사정율 비고
-148 4018114569 (유)한양산업개발 이용재 87,124,000 86.430 99.1019 (-0.8981) 낙찰하한선 미달
-147 4048119073 유한회사 흥진산업 김세경 87,168,300 86.474 99.1523 (-0.8477) 낙찰하한선 미달
-146 7408100484 주식회사 지와이건설 이재영 87,188,000 86.494 99.1747 (-0.8253) 낙찰하한선 미달
-145 2488801365 주식회사 정웅건설 장웅 87,233,280 86.539 99.2262 (-0.7738) 낙찰하한선 미달
-144 4078108667 유한회사 대현건설 신현숙 87,234,400 86.540 99.2275 (-0.7725) 낙찰하한선 미달
-143 4188125900 유한회사 신아성기업 이동희 87,238,000 86.543 99.2316 (-0.7684) 낙찰하한선 미달
-142 4058102973 (유)전북개발 이광열 87,244,200 86.550 99.2387 (-0.7613) 낙찰하한선 미달
-141 4018146474 드림건설 주식회사 강은주 87,256,230 86.562 99.2524 (-0.7476) 낙찰하한선 미달
-140 6488600408 유한회사 진산업개발 홍유진 87,268,450 86.574 99.2663 (-0.7337) 낙찰하한선 미달
-139 4188124764 (유) 보광건설 이한정 87,268,840 86.574 99.2667 (-0.7333) 낙찰하한선 미달
-138 4188151859 유한회사 태한건설 윤상근 87,282,300 86.587 99.2820 (-0.7180) 낙찰하한선 미달
-137 4048112444 유한회사 만우종합건설 배은숙 87,288,000 86.593 99.2885 (-0.7115) 낙찰하한선 미달
-136 5808100223 주식회사 파워텍 이길선 87,293,857 86.599 99.2952 (-0.7048) 낙찰하한선 미달
-135 4038164430 (주)청호건설산업 최미나 87,319,880 86.625 99.3248 (-0.6752) 낙찰하한선 미달
-134 4028129819 주식회사 석환산업 정호순 87,337,500 86.642 99.3448 (-0.6552) 낙찰하한선 미달
-133 6318800291 지우건설 유한회사 최성희 87,342,560 86.647 99.3505 (-0.6495) 낙찰하한선 미달
-132 4018134662 (주)통일건설 배성경 87,350,000 86.655 99.3590 (-0.6410) 낙찰하한선 미달
-131 4188115663 유한회사 대성건설산업 김정호 87,371,300 86.676 99.3832 (-0.6168) 낙찰하한선 미달
-130 4188115042 유한회사 금오안전 김영님 87,375,000 86.679 99.3874 (-0.6126) 낙찰하한선 미달
-129 4028173620 (유)디에스건설 소영채 87,403,050 86.707 99.4194 (-0.5806) 낙찰하한선 미달
-128 5508100367 예정건설 주식회사 고결 87,416,583 86.721 99.4347 (-0.5653) 낙찰하한선 미달
-127 4078112894 무림건설(주) 김영재 87,461,420 86.765 99.4858 (-0.5142) 낙찰하한선 미달
-126 4898700048 주식회사 비알케이산업개발 양기재 87,462,100 86.766 99.4865 (-0.5135) 낙찰하한선 미달
-125 4048141935 유한회사 대영건설 유희재 87,469,332 86.773 99.4948 (-0.5052) 낙찰하한선 미달
-124 4018137373 (유)진포건설 최인규 87,480,000 86.784 99.5069 (-0.4931) 낙찰하한선 미달
-123 4188128168 (주)이에스건설 최옥자 87,500,500 86.804 99.5302 (-0.4698) 낙찰하한선 미달
-122 7528100115 창조건설 주식회사 김봉주 87,508,541 86.812 99.5394 (-0.4606) 낙찰하한선 미달
-121 4078126137 주식회사 강남건설 박영수 87,513,290 86.817 99.5448 (-0.4552) 낙찰하한선 미달
-120 4048136558 (유)태성건설 박학천 87,513,550 86.817 99.5450 (-0.4550) 낙찰하한선 미달
-119 4038119390 (유)동신강건 정승진 87,513,900 86.817 99.5454 (-0.4546) 낙찰하한선 미달
-118 4188127683 유한회사 거동건설 박춘우 87,514,000 86.817 99.5456 (-0.4544) 낙찰하한선 미달
-117 1048185315 주식회사보성건설 정명숙 87,520,000 86.823 99.5524 (-0.4476) 낙찰하한선 미달
-116 4028153037 주식회사 세윤 임오택 87,533,770 86.837 99.5680 (-0.4320) 낙찰하한선 미달
-115 4048108431 (유)승주건설 김정숙 87,557,087 86.860 99.5946 (-0.4054) 낙찰하한선 미달
-114 4078109119 유한회사 창신건설 강은영 87,566,000 86.869 99.6047 (-0.3953) 낙찰하한선 미달
-113 7918600473 주식회사 대현 최학금 87,572,894 86.876 99.6126 (-0.3874) 낙찰하한선 미달
-112 4018125111 유한회사 티에스건설산업 이현정 87,575,207 86.878 99.6152 (-0.3848) 낙찰하한선 미달
-111 4038161355 유한회사 이성안전건설 이성일 87,600,764 86.903 99.6443 (-0.3557) 낙찰하한선 미달
-110 4038177895 유한회사 세진종합공사 곽영애 87,602,960 86.906 99.6467 (-0.3533) 낙찰하한선 미달
-109 6908100587 유한회사 한빛글로벌 박상은 87,603,220 86.906 99.6470 (-0.3530) 낙찰하한선 미달
-108 4018129005 (유)구글건설 송영미 87,614,450 86.917 99.6598 (-0.3402) 낙찰하한선 미달
-107 4098138342 유한회사 은강 이택임 87,615,800 86.918 99.6614 (-0.3386) 낙찰하한선 미달
-106 4018137918 유한회사 티에스산업개발 장종철 87,619,900 86.922 99.6660 (-0.3340) 낙찰하한선 미달
-105 6898101553 유한회사 필건설 김시열 87,623,500 86.926 99.6701 (-0.3299) 낙찰하한선 미달
-104 4188124255 유한회사대가건설 강훈희 87,643,140 86.945 99.6925 (-0.3075) 낙찰하한선 미달
-103 4048109653 유한회사 케이지건설 류경희 87,644,200 86.946 99.6937 (-0.3063) 낙찰하한선 미달
-102 4078104943 (유)도유 배자목 87,657,270 86.959 99.7085 (-0.2915) 낙찰하한선 미달
-101 4028601363 (주)늘푸른창호건설 김병수 87,666,250 86.968 99.7187 (-0.2813) 낙찰하한선 미달
-100 4028134194 (유)아연건설 김진구 87,669,420 86.971 99.7223 (-0.2777) 낙찰하한선 미달
-99 4038120499 (유)새빛건설 임옥금 87,674,785 86.977 99.7284 (-0.2716) 낙찰하한선 미달
  1 2 3 4