b 서울 매봉초/문교초/온수초 꿈담 놀이터 조성공사 입찰 공고//(연기공고)
공고명 서울 매봉초/문교초/온수초 꿈담 놀이터 조성공사 입찰 공고//(연기공고) [입찰 상세정보]
공고기본정보
업 종 조경,조경시설물 지 역 서울
공고번호 20191108592-01 발주기관 서울특별시남부교육청 서울온수초등학교
계약방법 제한 실수요기관 서울특별시남부교육청 서울온수초등학교
담당자 우조은 연락처 02-2684-5287 (onsu58cho@sen.go.kr)
추정가격 469,090,911 원 기초금액 516,000,000 원
예가방법 복수예가:4(추첨예가)/15(총예가) 예가변동폭 -3/+3
낙찰하한율(%) 87.745 난이도계수
개찰정보
입찰(개찰)일시 2019-11-18 13:08 예정가격 514,397,875 원
예가/기초(%) 99.6895 (-0.3104) 낙찰하한가 452,818,876 원
복수예가(원)
1 504,864,800 2 513,972,200 3 503,585,100 4 507,398,300 5 531,449,100
6 522,052,700 7 510,520,100 8 518,734,800 9 509,199,200 10 527,088,900
11 523,368,500 12 515,344,700 13 517,909,200 14 500,741,900 15 525,623,400
개찰특기사항
개찰결과 (참여업체수: 235)
순위 등록번호 업체명 대표자 투찰금액 투찰율 사정율 비고
-135 2158673109 (주)비제이랜드 박지영 444,837,537 86.1566 97.9267 (-2.0733) 낙찰하한선 미달
-134 1088183003 은원개발 (주) 김순애 445,209,960 86.2307 98.0089 (-1.9911) 낙찰하한선 미달
-133 2298135749 태림조경(주) 정명선 445,446,750 86.2778 98.0612 (-1.9388) 낙찰하한선 미달
-132 2208139281 큰빛종합건설 주식회사 김현철 445,796,900 86.3475 98.1385 (-1.8615) 낙찰하한선 미달
-131 1058688019 전원조경개발(주) 이왕우 446,204,090 86.4285 98.2285 (-1.7715) 낙찰하한선 미달
-130 2158174836 (주)가림조경 강상근 446,340,000 86.4556 98.2585 (-1.7415) 낙찰하한선 미달
-129 2158788593 주식회사 범진조경 김범식 446,380,000 86.4635 98.2673 (-1.7327) 낙찰하한선 미달
-128 2118760399 태평로건설 주식회사 류지연 446,753,400 86.5378 98.3498 (-1.6502) 낙찰하한선 미달
-127 3138107010 도경종합건설(주) 이중모 446,957,000 86.5784 98.3948 (-1.6052) 낙찰하한선 미달
-126 1328132133 경원조경(주) 정진 446,980,000 86.5829 98.3999 (-1.6001) 낙찰하한선 미달
-125 1098143173 에이스건설 주식회사 권보식 447,230,500 86.6328 98.4552 (-1.5448) 낙찰하한선 미달
-124 1198195886 주식회사 단풍나무 최숙자 447,400,000 86.6665 98.4926 (-1.5074) 낙찰하한선 미달
-123 2108159693 주식회사 참솔조경개발 이상철 447,476,900 86.6818 98.5096 (-1.4904) 낙찰하한선 미달
-122 2198127354 보훈종합건설 주식회사 송계점 447,534,000 86.6932 98.5222 (-1.4778) 낙찰하한선 미달
-121 2158638193 미류엘앤씨주식회사 유희용 447,619,600 86.7102 98.5411 (-1.4589) 낙찰하한선 미달
-120 1198186219 (주)이그린종합건설 한석근 447,743,000 86.7348 98.5684 (-1.4316) 낙찰하한선 미달
-119 1238159521 화령이엔씨 주식회사 경명선 447,767,495 86.7397 98.5738 (-1.4262) 낙찰하한선 미달
-118 2208790882 에코그린주식회사 이정은 447,867,400 86.7595 98.5959 (-1.4041) 낙찰하한선 미달
-117 2088122330 주식회사 영흥종합건설 김성동 447,926,900 86.7714 98.6090 (-1.3910) 낙찰하한선 미달
-116 4438600308 물빛조경주식회사 이재명 448,031,800 86.7923 98.6322 (-1.3678) 낙찰하한선 미달
-115 1128143596 (주)거탑건설 김명중 448,035,078 86.7929 98.6329 (-1.3671) 낙찰하한선 미달
-114 1228600551 신평산업주식회사 이석연 448,037,000 86.7933 98.6333 (-1.3667) 낙찰하한선 미달
-113 1098627969 세영건설 주식회사 이하영 448,094,962 86.8048 98.6461 (-1.3539) 낙찰하한선 미달
-112 2098131749 대조종합건설(주) 임영순 448,236,000 86.8329 98.6773 (-1.3227) 낙찰하한선 미달
-111 2108117320 대현조경(주) 권기창 448,385,520 86.8627 98.7103 (-1.2897) 낙찰하한선 미달
-110 2148814737 주식회사 희담 안성만 448,400,500 86.8656 98.7136 (-1.2864) 낙찰하한선 미달
-109 2178114251 대한종합조경(주) 이일흔 448,472,600 86.8800 98.7295 (-1.2705) 낙찰하한선 미달
-108 1291345098 티움 김일정 448,554,390 86.8963 98.7476 (-1.2524) 낙찰하한선 미달
-107 3138125323 주식회사 수필 박용원 448,559,832 86.8973 98.7488 (-1.2512) 낙찰하한선 미달
-106 2148702438 주식회사 조경이십일 강정옥 448,699,300 86.9251 98.7796 (-1.2204) 낙찰하한선 미달
-105 2028144675 코오롱글로텍 주식회사 최석순 448,886,275 86.9623 98.8209 (-1.1791) 낙찰하한선 미달
-104 2128155747 거삼조경(주) 예종서 449,064,000 86.9977 98.8601 (-1.1399) 낙찰하한선 미달
-103 3038127251 (주)삼라엘엔씨 윤용백 449,170,000 87.0188 98.8835 (-1.1165) 낙찰하한선 미달
-102 2048603734 엄다종합건설(주) 심영숙 449,360,900 87.0568 98.9257 (-1.0743) 낙찰하한선 미달
-101 2148666380 보광종합건설 주식회사 이미정 449,426,900 87.0699 98.9403 (-1.0597) 낙찰하한선 미달
-100 6168184099 주식회사 연조경 이원구 449,435,900 87.0717 98.9423 (-1.0577) 낙찰하한선 미달
-99 2118643831 고황건설 주식회사 신정석 449,536,014 87.0916 98.9644 (-1.0356) 낙찰하한선 미달
-98 2138640484 주식회사 그린동현 최승용 449,536,445 87.0917 98.9645 (-1.0355) 낙찰하한선 미달
-97 2158755001 (주)부흥건설조경 문세남 449,650,540 87.1144 98.9897 (-1.0103) 낙찰하한선 미달
-96 2148676874 (주)호정종합조경 강언모 449,732,128 87.1306 99.0077 (-0.9923) 낙찰하한선 미달
-95 1138135032 어울림건설 주식회사 윤정원 449,736,000 87.1314 99.0086 (-0.9914) 낙찰하한선 미달
-94 5138156668 주식회사 양림 박계영 449,737,100 87.1316 99.0088 (-0.9912) 낙찰하한선 미달
-93 2158600101 주식회사 서우건영 최민 449,769,000 87.1380 99.0158 (-0.9842) 낙찰하한선 미달
-92 2118108009 주식회사 도화엔지니어링 박승우 449,861,500 87.1564 99.0363 (-0.9637) 낙찰하한선 미달
-91 4118140972 (주)서령조경 황인숙 449,864,600 87.1570 99.0370 (-0.9630) 낙찰하한선 미달
-90 1358175640 주식회사 다민조경 심재형 449,917,200 87.1675 99.0486 (-0.9514) 낙찰하한선 미달
-89 1208199510 장우조경(주) 박우황 449,920,400 87.1681 99.0493 (-0.9507) 낙찰하한선 미달
-88 1258135938 성보종합환경 주식회사 정구헌 449,937,000 87.1714 99.0530 (-0.9470) 낙찰하한선 미달
-87 3158133246 (주)현디자인 양경복 449,991,000 87.1822 99.0649 (-0.9351) 낙찰하한선 미달
-86 1238131372 홍익산업개발(주) 정연용 450,000,000 87.1840 99.0669 (-0.9331) 낙찰하한선 미달
  1 2 3 4 5