b 서울 매봉초/문교초/온수초 꿈담 놀이터 조성공사 입찰 공고//(연기공고)
공고명 서울 매봉초/문교초/온수초 꿈담 놀이터 조성공사 입찰 공고//(연기공고) [입찰 상세정보]
공고기본정보
업 종 조경,조경시설물 지 역 서울
공고번호 20191108592-01 발주기관 서울특별시남부교육청 서울온수초등학교
계약방법 제한 실수요기관 서울특별시남부교육청 서울온수초등학교
담당자 우조은 연락처 02-2684-5287 (onsu58cho@sen.go.kr)
추정가격 469,090,911 원 기초금액 516,000,000 원
예가방법 복수예가:4(추첨예가)/15(총예가) 예가변동폭 -3/+3
낙찰하한율(%) 87.745 난이도계수
개찰정보
입찰(개찰)일시 2019-11-18 13:08 예정가격 514,397,875 원
예가/기초(%) 99.6895 (-0.3104) 낙찰하한가 452,818,876 원
복수예가(원)
1 504,864,800 2 513,972,200 3 503,585,100 4 507,398,300 5 531,449,100
6 522,052,700 7 510,520,100 8 518,734,800 9 509,199,200 10 527,088,900
11 523,368,500 12 515,344,700 13 517,909,200 14 500,741,900 15 525,623,400
개찰특기사항
개찰결과 (참여업체수: 235)
순위 등록번호 업체명 대표자 투찰금액 투찰율 사정율 비고
-85 1148188380 임원개발주식회사 이대성 450,016,000 87.1871 99.0704 (-0.9296) 낙찰하한선 미달
-84 1130489731 우남조경건설 정해진 450,044,100 87.1927 99.0766 (-0.9234) 낙찰하한선 미달
-83 1228184987 주식회사화림조경건설 김경식 450,089,422 87.2018 99.0866 (-0.9134) 낙찰하한선 미달
-82 1138607341 주식회사뜨레엔지니어링 이상님 450,226,900 87.2291 99.1170 (-0.8830) 낙찰하한선 미달
-81 2148687013 서진조경(주) 강경호 450,228,720 87.2295 99.1174 (-0.8826) 낙찰하한선 미달
-80 2198114470 혁성공영 주식회사 이기열 450,282,500 87.2402 99.1293 (-0.8707) 낙찰하한선 미달
-79 2018162966 원성종합건설(주) 차수환 450,355,000 87.2546 99.1453 (-0.8547) 낙찰하한선 미달
-78 1258138541 정민종합조경(주) 양현숙 450,430,200 87.2696 99.1619 (-0.8381) 낙찰하한선 미달
-77 1108180241 주식회사 배봉엘엔씨 이창하 450,473,000 87.2781 99.1713 (-0.8287) 낙찰하한선 미달
-76 3128145836 세정토건 주식회사 정영호 450,516,900 87.2868 99.1810 (-0.8190) 낙찰하한선 미달
-75 1198118287 (주)세진조경 이영숙 450,557,000 87.2948 99.1899 (-0.8101) 낙찰하한선 미달
-74 2118617838 (주)대화조경 김찬형 450,609,000 87.3052 99.2014 (-0.7986) 낙찰하한선 미달
-73 2168106855 천마산건설(주) 안치언 450,616,800 87.3067 99.2031 (-0.7969) 낙찰하한선 미달
-72 3108125566 남경엘엔씨(주) 강동식 450,622,180 87.3078 99.2043 (-0.7957) 낙찰하한선 미달
-71 1658600257 주식회사 초원조경건설 김병수 450,639,500 87.3112 99.2081 (-0.7919) 낙찰하한선 미달
-70 2158610220 (주)피지엠건설 김경희 450,665,000 87.3163 99.2137 (-0.7863) 낙찰하한선 미달
-69 1118129795 키움건설 주식회사 김재우 450,668,800 87.3171 99.2146 (-0.7854) 낙찰하한선 미달
-68 2188119152 륜덕종합건설 주식회사 이강태 450,696,000 87.3225 99.2206 (-0.7794) 낙찰하한선 미달
-67 1178118184 신흥체육건설(주) 이종호 450,745,000 87.3322 99.2314 (-0.7686) 낙찰하한선 미달
-66 1098168553 (주)동림종합조경 강상섭 450,746,000 87.3324 99.2316 (-0.7684) 낙찰하한선 미달
-65 2048155498 더남마을(주) 황병태 450,761,180 87.3354 99.2350 (-0.7650) 낙찰하한선 미달
-64 1052366626 한수종합조경 한경구 450,863,337 87.3558 99.2575 (-0.7425) 낙찰하한선 미달
-63 2038143631 주식회사 티시스 김기유 450,868,930 87.3569 99.2588 (-0.7412) 낙찰하한선 미달
-62 2248111586 (주)토형산업 김윤옥 450,876,000 87.3583 99.2603 (-0.7397) 낙찰하한선 미달
-61 2148106510 주식회사영원산업개발 김진선 450,893,830 87.3618 99.2643 (-0.7357) 낙찰하한선 미달
-60 1278608316 주식회사 원와이 이점찬 450,957,800 87.3746 99.2784 (-0.7216) 낙찰하한선 미달
-59 2048129063 (주)미호조경 김오성 450,984,000 87.3798 99.2842 (-0.7158) 낙찰하한선 미달
-58 2158667984 (주)대영녹화산업 이원호 451,000,230 87.3830 99.2878 (-0.7122) 낙찰하한선 미달
-57 2158187137 주식회사 청미건설 양국진 451,014,000 87.3858 99.2908 (-0.7092) 낙찰하한선 미달
-56 2148167481 계림조경 주식회사 김충일 451,032,900 87.3895 99.2950 (-0.7050) 낙찰하한선 미달
-55 2120496714 우주조경 박전하 451,049,000 87.3927 99.2986 (-0.7014) 낙찰하한선 미달
-54 4908600361 주식회사 숲과 나무 김승현 451,061,100 87.3951 99.3012 (-0.6988) 낙찰하한선 미달
-53 1208734635 (주)라움그린 여봉례 451,066,000 87.3961 99.3023 (-0.6977) 낙찰하한선 미달
-52 2058128373 (주)영림원 박병호 451,070,860 87.3971 99.3034 (-0.6966) 낙찰하한선 미달
-51 6118120256 (주)에스피환경디자인 김연경 451,216,200 87.4260 99.3355 (-0.6645) 낙찰하한선 미달
-50 2268127255 대의건설 주식회사 한진숙 451,234,300 87.4296 99.3395 (-0.6605) 낙찰하한선 미달
-49 1148669205 주식회사 유일종합조경 김옥경 451,306,200 87.4439 99.3554 (-0.6446) 낙찰하한선 미달
-48 1078778339 주식회사 가재원 강무선 451,358,800 87.4544 99.3670 (-0.6330) 낙찰하한선 미달
-47 2118623117 창인건설(주) 이경순 451,390,000 87.4606 99.3739 (-0.6261) 낙찰하한선 미달
-46 2076286534 대림원건설 이창훈 451,471,550 87.4768 99.3919 (-0.6081) 낙찰하한선 미달
-45 1100728298 다호조경건설 이희석 451,492,000 87.4809 99.3964 (-0.6036) 낙찰하한선 미달
-44 1068171423 온누리엘앤씨주식회사 박노정 451,532,600 87.4890 99.4054 (-0.5946) 낙찰하한선 미달
-43 1178151238 호용종합건설(주) 김익관 451,536,800 87.4898 99.4063 (-0.5937) 낙찰하한선 미달
-42 1118118075 천지조경(주) 정국선 451,546,000 87.4916 99.4083 (-0.5917) 낙찰하한선 미달
-41 2108147538 민안종합건설 주식회사 이미란 451,553,800 87.4932 99.4100 (-0.5900) 낙찰하한선 미달
-40 2098130662 맹호종합건설 주식회사 박영순 451,627,000 87.5078 99.4262 (-0.5738) 낙찰하한선 미달
-39 1708701333 (주)대림원 박선화 451,673,030 87.5169 99.4364 (-0.5636) 낙찰하한선 미달
-38 2178136221 우나조경건설 주식회사 이현정 451,682,000 87.5187 99.4384 (-0.5616) 낙찰하한선 미달
-37 1278181990 주식회사 성진조경 김성찬 451,694,310 87.5211 99.4411 (-0.5589) 낙찰하한선 미달
-36 2298106695 (주)케이지 에코 윤창일 451,713,330 87.5249 99.4453 (-0.5547) 낙찰하한선 미달
  1 2 3 4 5