b 강원애니고 외부천장재 교체공사//(춘천시)(연기공고)
공고명 강원애니고 외부천장재 교체공사//(춘천시)(연기공고) [입찰 상세정보]
공고기본정보
업 종 금속구조.창호 지 역 강원
공고번호 20191110095-00 발주기관 강원특별자치도교육청 강원특별자치도춘천교육지원청
계약방법 수의 실수요기관 강원도교육청 강원도춘천교육지원청
담당자 이은진 연락처 033-259-1512 (lejgg@korea.kr)
추정가격 35,697,272 원 기초금액 39,267,000 원
예가방법 복수예가:4(추첨예가)/15(총예가) 예가변동폭 -3/+3
낙찰하한율(%) 87.745 난이도계수
개찰정보
입찰(개찰)일시 2019-11-18 14:08 예정가격 39,032,625 원
예가/기초(%) 99.4031 (-0.5968) 낙찰하한가 34,249,177 원
복수예가(원)
1 38,915,200 2 38,601,500 3 38,184,500 4 39,779,100 5 40,253,800
6 39,144,500 7 39,615,700 8 39,372,300 9 39,461,400 10 38,452,700
11 38,266,100 12 40,026,900 13 38,779,000 14 40,353,200 15 39,012,200
개찰특기사항
개찰결과 (참여업체수: 66)
순위 등록번호 업체명 대표자 투찰금액 투찰율 사정율 비고
1 6728600338 (주)단지건설 [업체정보] 지은단 34,268,222 87.793 99.4584 (-0.5416)
2 2218125723 주식회사조은건설 [업체정보] 조중교 34,285,000 87.836 99.5070 (-0.4930)
3 5098105516 주식회사 캔 [업체정보] 송제현 34,289,000 87.847 99.5187 (-0.4813)
4 7158600300 주식회사 세이프텍 [업체정보] 권혁찬 34,289,963 87.849 99.5215 (-0.4785)
5 4018129887 (주)이수 [업체정보] 김옥주 34,311,430 87.904 99.5838 (-0.4162)
6 2128166787 (주)해찬이엔씨 [업체정보] 성경범 34,316,988 87.918 99.5999 (-0.4001)
7 6158113441 계룡산업건설 주식회사 [업체정보] 배진형 34,317,010 87.918 99.6000 (-0.4000)
8 2218121668 지혜안전주식회사 [업체정보] 홍경숙 34,323,550 87.935 99.6189 (-0.3811)
9 2218135293 주식회사 대풍 [업체정보] 박은경 34,341,820 87.982 99.6720 (-0.3280)
10 2218114740 (주)백만 [업체정보] 손민서 34,345,370 87.991 99.6823 (-0.3177)
11 2218110759 합자회사 세가온 [업체정보] 편인철 34,350,800 88.005 99.6980 (-0.3020)
12 2728801053 (주)천지이엔지 [업체정보] 김정식 34,356,472 88.019 99.7145 (-0.2855)
13 2218127401 합자회사 서앤이산업 [업체정보] 이승수 34,356,771 88.020 99.7154 (-0.2846)
14 1078154446 대일건설(주) [업체정보] 박은경 34,367,452 88.048 99.7464 (-0.2536)
15 2218143702 투에스 주식회사 [업체정보] 박성일 34,372,410 88.060 99.7607 (-0.2393)
16 4088187141 (주)국보이엔씨 [업체정보] 김영범 34,374,000 88.064 99.7654 (-0.2346)
17 2218112626 합자회사 신세계건설 [업체정보] 최장순 34,375,000 88.067 99.7683 (-0.2317)
18 6348800077 주식회사 서원 [업체정보] 전명석 34,385,128 88.093 99.7977 (-0.2023)
19 2218130639 주식회사 성민건설 [업체정보] 이상학 34,390,000 88.105 99.8118 (-0.1882)
20 7278800189 주식회사 스마트건설 [업체정보] 윤선미 34,390,640 88.107 99.8137 (-0.1863)
21 4308700880 주식회사 다진 [업체정보] 김미경 34,406,880 88.149 99.8608 (-0.1392)
22 2218114245 (주)천성 [업체정보] 홍연자 34,409,420 88.155 99.8682 (-0.1318)
23 2218127357 (주)제이에이치 [업체정보] 양치호 34,411,100 88.159 99.8730 (-0.1270)
24 5048160737 주식회사 삼안건설 [업체정보] 전준후 34,446,430 88.250 99.9756 (-0.0244)
25 2218137350 (주)영풍CS [업체정보] 이주성 34,455,320 88.273 100.0014 (0.0014)
26 2238104651 동인건설(주) [업체정보] 이정림 34,462,300 88.291 100.0216 (0.0216)
27 2218114944 주식회사 전진기업 [업체정보] 진기복 34,468,990 88.308 100.0410 (0.0410)
28 2218136706 주식회사 현대 [업체정보] 편금옥 34,486,800 88.353 100.0927 (0.0927)
29 4098615058 (주)성창건설산업 [업체정보] 전경실 34,492,662 88.368 100.1098 (0.1098)
30 2218142474 (주)금성산업 [업체정보] 박영식 34,494,100 88.372 100.1139 (0.1139)
31 1268673416 (주) 정희산업개발 [업체정보] 이정희 34,499,040 88.385 100.1283 (0.1283)
32 2218111933 주식회사 자이언트산업 [업체정보] 안영일 34,518,610 88.435 100.1851 (0.1851)
33 3038122052 주식회사 준라인파쇄 [업체정보] 윤지우 34,519,300 88.437 100.1871 (0.1871)
34 2218130809 주식회사 성진건설 [업체정보] 손성희 34,519,470 88.437 100.1876 (0.1876)
35 3038148580 대호산업개발 주식회사 [업체정보] 허인경 34,545,240 88.503 100.2624 (0.2624)
36 1318136548 (주)강현 [업체정보] 박향복 34,550,000 88.515 100.2762 (0.2762)
37 2218130658 (주)경진이앤씨 [업체정보] 조경덕 34,555,750 88.530 100.2929 (0.2929)
38 2218127231 (주)대경산업 [업체정보] 최호순 34,558,538 88.537 100.3009 (0.3009)
39 6158117864 주식회사 수경 [업체정보] 이희숙 34,559,800 88.540 100.3046 (0.3046)
40 2218113547 (합)대신건설 [업체정보] 한창희 34,560,605 88.542 100.3069 (0.3069)
41 2218128832 주식회사서린 [업체정보] 김잔디 34,578,000 88.587 100.3574 (0.3574)
42 2218142644 주식회사 창성철강 [업체정보] 김재성 34,588,000 88.613 100.3865 (0.3865)
43 1298153578 주식회사 앙투카에스엘 [업체정보] 김욱 34,601,910 88.648 100.4268 (0.4268)
44 2328800584 주식회사 한도 [업체정보] 전순란 34,608,400 88.665 100.4457 (0.4457)
45 2218127323 (합)신화건업 [업체정보] 변병현 34,626,665 88.712 100.4987 (0.4987)
46 4748101330 주식회사 우리창호 [업체정보] 박수양 34,639,818 88.745 100.5369 (0.5369)
47 2218105732 합자회사 부국토건 [업체정보] 김윤중 34,660,000 88.797 100.5954 (0.5954)
48 3918100467 주식회사 에스티산업 [업체정보] 변광현 34,665,450 88.811 100.6112 (0.6112)
49 2218122482 (주)보인글로벌 [업체정보] 홍성욱 34,710,760 88.927 100.7428 (0.7428)
50 4058700564 창원건설(주) [업체정보] 장명례 34,787,000 89.122 100.9640 (0.9640)
 1 2