b 정부대전청사 외벽 패널 코킹 보수공사//(연기공고)
공고명 정부대전청사 외벽 패널 코킹 보수공사//(연기공고) [입찰 상세정보]
공고기본정보
업 종 시설물 지 역 대전
공고번호 20200304871-00 발주기관 대전지방조달청
계약방법 제한 실수요기관 행정안전부 정부청사관리본부 대전청사관리소
담당자 송병태 연락처 070-4056-8322 (sbt9502179@korea.kr)
추정가격 285,454,546 원 기초금액 307,839,000 원
예가방법 복수예가:4(추첨예가)/15(총예가) 예가변동폭 -2/+2
낙찰하한율(%) 87.745 난이도계수
개찰정보
입찰(개찰)일시 2020-03-27 14:02 예정가격 307,650,500 원
예가/기초(%) 99.9387 (-0.0612) 낙찰하한가 270,938,163 원
복수예가(원)
1 307,903,700 2 304,283,500 3 303,150,700 4 305,505,600 5 312,875,300
6 308,898,000 7 310,024,700 8 309,433,700 9 302,168,700 10 305,853,500
11 312,164,200 12 307,143,300 13 303,569,300 14 313,312,400 15 311,274,500
개찰특기사항
개찰결과 (참여업체수: 208)
순위 등록번호 업체명 대표자 투찰금액 투찰율 사정율 비고
1 3148195327 주식회사 케이알멤버스 [업체정보] 김선기 270,941,000 87.7459 99.9398 (-0.0602)
2 3148120957 유한회사 금록 [업체정보] 김병준 270,965,260 87.7540 99.9487 (-0.0513)
3 5048165289 둔산건설 주식회사 [업체정보] 안희대 270,988,000 87.7616 99.9572 (-0.0428)
4 3058172000 현대공영 주식회사 [업체정보] 김미수 270,992,400 87.7631 99.9588 (-0.0412)
5 3058199159 한주건설주식회사 [업체정보] 김윤언 271,014,695 87.7705 99.9671 (-0.0329)
6 3138102091 홍진종합건설주식회사 [업체정보] 이내학 271,030,000 87.7756 99.9727 (-0.0273)
7 2218116923 주식회사 신우종합건설 [업체정보] 김주대 271,036,700 87.7778 99.9752 (-0.0248)
8 3068119027 주식회사신영 [업체정보] 김양호 271,042,800 87.7799 99.9775 (-0.0225)
9 2228128378 (주)제이케이산업개발 [업체정보] 박정미 271,056,000 87.7843 99.9823 (-0.0177)
10 3148176937 (주)에이스 하우징 [업체정보] 이수연 271,097,354 87.7981 99.9977 (-0.0023)
11 3142101577 대흥수중 [업체정보] 김영권 271,134,620 87.8105 100.0114 (0.0114)
12 4688601174 주식회사 더쎈 [업체정보] 김경란 271,137,400 87.8115 100.0125 (0.0125)
13 3148126024 주식회사 장원산업개발 [업체정보] 김인희 271,158,998 87.8187 100.0205 (0.0205)
14 3078124300 명성이엔씨 주식회사 [업체정보] 조임자 271,186,998 87.8280 100.0308 (0.0308)
15 7098100315 서하비에스지주식회사 [업체정보] 김귀웅 271,246,500 87.8479 100.0529 (0.0529)
16 3148628987 다온건설(주) [업체정보] 황인표 271,249,154 87.8488 100.0539 (0.0539)
17 3058199635 주식회사 금상특수건설 [업체정보] 이유복 271,293,451 87.8635 100.0702 (0.0702)
18 3148117132 성업건설 주식회사 [업체정보] 김명호 271,335,700 87.8777 100.0859 (0.0859)
19 3188102136 주식회사 일조건설 [업체정보] 정우영 271,345,000 87.8808 100.0893 (0.0893)
20 3058157197 수안산업(유) [업체정보] 장태현 271,366,580 87.8880 100.0973 (0.0973)
21 3148116720 합자회사 풍암건설 [업체정보] 김헌영 271,394,000 87.8971 100.1075 (0.1075)
22 4108631683 신한건설 주식회사 [업체정보] 신중철 271,409,330 87.9022 100.1131 (0.1131)
23 3148183651 고원건설 주식회사 [업체정보] 박을순 271,419,000 87.9055 100.1167 (0.1167)
24 1298196918 주식회사 와텍 [업체정보] 이규환 271,435,261 87.9109 100.1228 (0.1228)
25 4078112782 유한회사 인우 [업체정보] 이정희 271,445,520 87.9143 100.1265 (0.1265)
26 3148124569 주식회사 보천 [업체정보] 이덕휘 271,475,936 87.9245 100.1378 (0.1378)
27 4118159850 지엘중 주식회사 [업체정보] 서인호 271,499,522 87.9323 100.1465 (0.1465)
28 3058600438 장민건설 주식회사 [업체정보] 장미영 271,500,010 87.9325 100.1467 (0.1467)
29 3188106637 와이앤씨건설주식회사 [업체정보] 류용상 271,541,417 87.9463 100.1621 (0.1621)
30 7938800022 주식회사 디에스이엔씨 [업체정보] 정영하 271,575,730 87.9578 100.1748 (0.1748)
31 2068154947 예주건설 주식회사 [업체정보] 김형국 271,587,070 87.9616 100.1790 (0.1790)
32 3078126778 라인건설 주식회사 [업체정보] 이재용 271,600,300 87.9660 100.1838 (0.1838)
33 3168102988 주식회사 더위즈덤 [업체정보] 문지영 271,601,390 87.9663 100.1843 (0.1843)
34 1438111588 (주)유강테크 [업체정보] 권명남 271,609,210 87.9690 100.1871 (0.1871)
35 6088176002 드림건설(주) [업체정보] 한현순 271,624,611 87.9741 100.1929 (0.1929)
36 3148191433 케이엠에스건설 주식회사 [업체정보] 전창구 271,659,990 87.9859 100.2059 (0.2059)
37 3068126663 주식회사 대륙기업 [업체정보] 김병호 271,662,000 87.9866 100.2067 (0.2067)
38 3148191660 행복도시건설 주식회사 [업체정보] 양병섭 271,677,013 87.9916 100.2123 (0.2123)
39 3058171165 (주)금석건설 [업체정보] 김덕래 271,686,190 87.9947 100.2156 (0.2156)
40 3058600286 삼일건설 (주) [업체정보] 강용모 271,691,870 87.9965 100.2178 (0.2178)
41 1418700656 에스비건설 주식회사 [업체정보] 전일표 271,770,200 88.0227 100.2467 (0.2467)
42 3058133026 호광건설(주) [업체정보] 이영환 271,803,180 88.0337 100.2590 (0.2590)
43 3058628611 에이치에스건설(주) [업체정보] 최영수 271,853,000 88.0503 100.2774 (0.2774)
44 3148139437 (주)신개산업 [업체정보] 이환배 271,895,000 88.0644 100.2930 (0.2930)
45 3148137161 유진건설 주식회사 [업체정보] 홍도현 271,904,700 88.0676 100.2965 (0.2965)
46 3068124587 가람엔지니어링유한회사 [업체정보] 최재호 271,933,900 88.0773 100.3074 (0.3074)
47 2308800986 주식회사메인건설 [업체정보] 한인희 271,947,390 88.0818 100.3123 (0.3123)
48 3148640832 주식회사 칠성건설 [업체정보] 이희광 271,963,000 88.0871 100.3181 (0.3181)
49 3148612016 주영건설 주식회사 [업체정보] 윤향 271,968,600 88.0889 100.3202 (0.3202)
50 6108160314 호원건설주식회사 [업체정보] 이종필 271,986,830 88.0950 100.3269 (0.3269)
 1 2 3 4 5