b 정부대전청사 외벽 패널 코킹 보수공사//(연기공고)
공고명 정부대전청사 외벽 패널 코킹 보수공사//(연기공고) [입찰 상세정보]
공고기본정보
업 종 시설물 지 역 대전
공고번호 20200304871-00 발주기관 대전지방조달청
계약방법 제한 실수요기관 행정안전부 정부청사관리본부 대전청사관리소
담당자 송병태 연락처 070-4056-8322 (sbt9502179@korea.kr)
추정가격 285,454,546 원 기초금액 307,839,000 원
예가방법 복수예가:4(추첨예가)/15(총예가) 예가변동폭 -2/+2
낙찰하한율(%) 87.745 난이도계수
개찰정보
입찰(개찰)일시 2020-03-27 14:02 예정가격 307,650,500 원
예가/기초(%) 99.9387 (-0.0612) 낙찰하한가 270,938,163 원
복수예가(원)
1 307,903,700 2 304,283,500 3 303,150,700 4 305,505,600 5 312,875,300
6 308,898,000 7 310,024,700 8 309,433,700 9 302,168,700 10 305,853,500
11 312,164,200 12 307,143,300 13 303,569,300 14 313,312,400 15 311,274,500
개찰특기사항
개찰결과 (참여업체수: 208)
순위 등록번호 업체명 대표자 투찰금액 투찰율 사정율 비고
51 1128123120 (주)신원이앤씨 박규칠 272,008,180 88.1021 100.3349 (0.3349)
52 1218129171 대성개발산업(주) 노대방 272,012,000 88.1034 100.3363 (0.3363)
53 3148113247 광일건설(주) 김옥자 272,034,650 88.1110 100.3447 (0.3447)
54 3068127376 (주)기석건설 서기숙 272,037,070 88.1118 100.3455 (0.3455)
55 6928600410 주식회사 다바정건설 하성미 272,038,175 88.1121 100.3460 (0.3460)
56 3058623993 정진건설 주식회사 고동욱 272,084,070 88.1275 100.3629 (0.3629)
57 3148173527 주식회사 휴앤 박춘선 272,118,717 88.1390 100.3758 (0.3758)
58 6888800619 유케이이엔지주식회사 이미영 272,125,670 88.1414 100.3783 (0.3783)
59 3058187712 (주)고려인텍 조병구 272,134,585 88.1443 100.3817 (0.3817)
60 3058617486 주식회사 라온 임현순 272,151,600 88.1500 100.3879 (0.3879)
61 3058616279 송호건설 주식회사 송선호 272,198,880 88.1658 100.4055 (0.4055)
62 3148606135 기술법인아도 주식회사 곽한규 272,244,818 88.1811 100.4225 (0.4225)
63 3148649906 주식회사미우테크 김남균 272,269,101 88.1892 100.4315 (0.4315)
64 3148620267 (주)미르건설 유혜란 272,279,400 88.1927 100.4353 (0.4353)
65 3148172305 동화건설(유) 오수한 272,287,160 88.1953 100.4381 (0.4381)
66 6178605336 중앙건설산업 주식회사 황진호 272,317,470 88.2054 100.4494 (0.4494)
67 3058602381 제이앤씨주식회사 배옥자 272,339,550 88.2127 100.4575 (0.4575)
68 3028107631 주식회사 기성건업 송인석 272,359,000 88.2192 100.4647 (0.4647)
69 4098620468 주식회사 성산기업 김한기 272,396,000 88.2316 100.4784 (0.4784)
70 3148172208 (주) 성우 이앤씨 이승학 272,423,000 88.2406 100.4884 (0.4884)
71 3058173047 주식회사 코시빌 김 성일 272,441,300 88.2467 100.4952 (0.4952)
72 5088114365 에스윌건설 주식회사 김춘기 272,450,618 88.2498 100.4987 (0.4987)
73 1218185829 주식회사 고도종합건설 이재영 272,475,000 88.2580 100.5077 (0.5077)
74 3058198596 (주)드림시온 서주영 272,481,100 88.2600 100.5099 (0.5099)
75 3018188247 범창건설(주) 윤수영 272,481,140 88.2600 100.5100 (0.5100)
76 3148171330 주식회사 청평건설 김근선 272,531,100 88.2767 100.5284 (0.5284)
77 3188100201 주식회사 우리건설 최찬숙 272,561,365 88.2868 100.5397 (0.5397)
78 3058191384 거웅건설 주식회사 박종현 272,563,930 88.2876 100.5406 (0.5406)
79 3058168942 효성조경개발 주식회사 윤근수 272,575,000 88.2913 100.5447 (0.5447)
80 3058157203 성우건설 주식회사 박우용 272,620,000 88.3064 100.5614 (0.5614)
81 3058626699 효승건설(주) 방영석 272,641,300 88.3135 100.5692 (0.5692)
82 3148664590 주식회사 선경 이정숙 272,679,944 88.3264 100.5836 (0.5836)
83 5108119572 도원개발 주식회사 이경 272,700,000 88.3331 100.5910 (0.5910)
84 3068135293 주식회사 서원건설 박충규 272,724,675 88.3413 100.6001 (0.6001)
85 1388124913 나로산업개발 주식회사 정기석 272,800,000 88.3665 100.6280 (0.6280)
86 8658800477 창조산업주식회사 김영숙 272,870,000 88.3898 100.6539 (0.6539)
87 3068110744 (주)청익 권오현 272,883,600 88.3944 100.6589 (0.6589)
88 3058126976 장원건설(주) 임성환 272,887,660 88.3957 100.6604 (0.6604)
89 3058164077 콘테크엔지니어링주식회사 전병윤 272,889,760 88.3964 100.6612 (0.6612)
90 3148183608 지엔지건설(주) 박세곤 272,959,980 88.4199 100.6872 (0.6872)
91 6168121546 주식회사 예준개발 김혜경 272,976,500 88.4254 100.6933 (0.6933)
92 3058612370 주식회사 참진 조계문 273,144,800 88.4816 100.7556 (0.7556)
93 1528801180 주식회사기림건설산업 이용득 273,165,600 88.4885 100.7633 (0.7633)
94 3148609826 현대건업(주) 강진산 273,194,510 88.4981 100.7741 (0.7741)
95 6888600425 삼호건설산업 주식회사 김명진 273,207,740 88.5026 100.7789 (0.7789)
96 3148637958 주식회사 은성기업 안병석 273,304,445 88.5348 100.8147 (0.8147)
97 3058606733 주식회사 천명토건 박덕창 273,318,000 88.5394 100.8198 (0.8198)
98 3148602819 씨엘산업 주식회사 김영희 273,452,998 88.5844 100.8697 (0.8697)
99 3058107149 새로운종합건설(주) 이훈구 273,500,000 88.6001 100.8871 (0.8871)
100 3058112230 상은기술 합자회사 서은영 273,507,000 88.6025 100.8897 (0.8897)
  1 2 3 4 5