b 자동차대체부품 인증지원센터 건립 전기공사//(연기공고)
공고명 자동차대체부품 인증지원센터 건립 전기공사//(연기공고) [입찰 상세정보]
공고기본정보
업 종 전기공사업(전기) 지 역 전국,충남
공고번호 20200318112-00 발주기관 대전지방조달청
계약방법 일반 실수요기관 한국교통안전공단 자동차안전연구원
담당자 김택중 연락처 070-4056-8325 (tjkim7@korea.kr)
추정가격 1,766,270,910 원 기초금액 1,848,502,000 원
예가방법 복수예가:4(추첨예가)/15(총예가) 예가변동폭 -2/+2
낙찰하한율(%) 86.745 난이도계수
개찰정보
입찰(개찰)일시 2020-03-27 14:02 예정가격 1,840,109,850 원
예가/기초(%) 99.5460 (-0.4539) 낙찰하한가 1,611,825,076 원
복수예가(원)
1 1,817,853,900 2 1,880,850,800 3 1,859,038,500 4 1,833,640,100 5 1,875,619,600
6 1,813,528,400 7 1,863,401,000 8 1,848,649,900 9 1,841,440,800 10 1,826,338,500
11 1,852,846,000 12 1,822,197,900 13 1,879,612,300 14 1,840,313,200 15 1,870,332,900
개찰특기사항
개찰결과 (참여업체수: 834)
순위 등록번호 업체명 대표자 투찰금액 투찰율 사정율 비고
151 1408139438 주식회사 청우전기 황우현 1,616,443,065 87.0131 99.8340 (-0.1660)
152 3098101244 미주중전기(주) 윤여갑 1,616,451,000 87.0135 99.8344 (-0.1656)
153 3070691933 청양전기 이충희 1,616,520,032 87.0176 99.8388 (-0.1612)
154 3078123048 주식회사 우림컴퍼니 백승두 1,616,521,636 87.0176 99.8389 (-0.1611)
155 3088114538 명지건설 주식회사 이은구 1,616,532,900 87.0183 99.8396 (-0.1604)
156 1258603182 주식회사대림전력공사 안다옥 1,616,536,067 87.0185 99.8398 (-0.1602)
157 3130257285 삼정전력 김미영 1,616,584,100 87.0213 99.8427 (-0.1573)
158 5028182657 주식회사 동조전력 이영신 1,616,599,405 87.0222 99.8437 (-0.1563)
159 3120592859 한신전기공사 한건섭 1,616,644,700 87.0248 99.8465 (-0.1535)
160 3128634241 우리이앤아이(주) 김구 1,616,677,180 87.0267 99.8486 (-0.1514)
161 3058140681 주식회사 비디씨(BDC) 송운용 1,616,709,244 87.0285 99.8506 (-0.1494)
162 3148103303 합자회사 건우전력 박병순 1,616,716,860 87.0290 99.8510 (-0.1490)
163 4158104551 (주)태성전력 윤석용 1,616,718,050 87.0291 99.8511 (-0.1489)
164 5108109657 (주)무림창전력 이상우 1,616,729,000 87.0297 99.8518 (-0.1482)
165 3128605538 (주)대경이엔지 박영주 1,616,746,124 87.0307 99.8529 (-0.1471)
166 3128128671 주식회사 대영전설 백광희 1,616,752,530 87.0311 99.8532 (-0.1468)
167 4108182080 한백플랜트 주식회사 김재군 1,616,757,300 87.0313 99.8535 (-0.1465)
168 3078126953 신영전기 주식회사 주정민 1,616,770,180 87.0321 99.8544 (-0.1456)
169 1058106123 주식회사 나우스넷 오승탁 1,616,774,250 87.0323 99.8546 (-0.1454)
170 3108122856 주식회사 강산이엔지 신정자 1,616,776,590 87.0325 99.8548 (-0.1452)
171 4018131705 주식회사 엔텍 이경순 1,616,856,364 87.0371 99.8597 (-0.1403)
172 3128163606 광성전력 주식회사 신현욱 1,616,888,834 87.0390 99.8618 (-0.1382)
173 3078102723 普星電氣 株式會社 김완영 1,616,901,660 87.0397 99.8625 (-0.1375)
174 3128189402 (주)대명전기 윤경상 1,616,904,869 87.0399 99.8628 (-0.1372)
175 2168115499 주식회사 대상전력 박인정 1,616,908,877 87.0401 99.8630 (-0.1370)
176 3078132377 (주)강북전기 이경재 1,616,917,600 87.0406 99.8635 (-0.1365)
177 3058107891 태화건설산업주식회사 박건순 1,616,956,000 87.0429 99.8659 (-0.1341)
178 3128609835 케이더블유피(주) 이규석 1,617,047,581 87.0482 99.8717 (-0.1283)
179 3128190082 주식회사제일엔지니어링 김경규 1,617,121,340 87.0525 99.8763 (-0.1237)
180 3058603264 주식회사 티케이이앤씨 신은숙 1,617,130,159 87.0530 99.8768 (-0.1232)
181 1278193235 승원이엔씨(주) 이훈규 1,617,156,600 87.0545 99.8784 (-0.1216)
182 3088104156 (합)현대전기 김난석 1,617,157,750 87.0546 99.8785 (-0.1215)
183 3128153205 천동전산(주) 곽영도 1,617,169,450 87.0553 99.8793 (-0.1207)
184 8368701490 주식회사 대정이앤씨 김인식 1,617,183,474 87.0561 99.8801 (-0.1199)
185 3118146147 은광전설 주식회사 백홍기 1,617,206,370 87.0574 99.8816 (-0.1184)
186 3128141183 (주)영찬전기 최종찬 1,617,209,500 87.0576 99.8817 (-0.1183)
187 5138600704 해드림에너지(주) 최경미 1,617,264,997 87.0608 99.8852 (-0.1148)
188 1308607481 주식회사 리오트 최석민 1,617,265,660 87.0608 99.8853 (-0.1147)
189 2278115164 효진전기(주) 김주문 1,617,304,130 87.0631 99.8876 (-0.1124)
190 3108119370 주식회사 거성전력 이형구 1,617,305,738 87.0632 99.8877 (-0.1123)
191 4838600719 주식회사 디에스이엔지 이다은 1,617,307,343 87.0633 99.8879 (-0.1121)
192 3168107528 일성전기주식회사 김인숙 1,617,321,774 87.0641 99.8888 (-0.1112)
193 3128114629 태양정보통신 주식회사 민장기 1,617,383,900 87.0677 99.8926 (-0.1074)
194 6138160365 주식회사 성신이엔지 라영균 1,617,406,750 87.0690 99.8940 (-0.1060)
195 1218176941 주식회사명성전기 조재유 1,617,417,980 87.0697 99.8947 (-0.1053)
196 4168191869 주식회사 세한이엔아이 김석진 1,617,437,225 87.0708 99.8960 (-0.1040)
197 4088189741 송림전기 주식회사 김용찬 1,617,438,820 87.0709 99.8960 (-0.1040)
198 1388123971 해오름건설주식회사 김길수 1,617,462,880 87.0723 99.8976 (-0.1024)
199 3108109061 (주)대한전기 김준호 1,617,517,420 87.0755 99.9010 (-0.0990)
200 6088163899 송광전력 주식회사 신호기 1,617,546,262 87.0771 99.9028 (-0.0972)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9