b 자동차대체부품 인증지원센터 건립 전기공사//(연기공고)
공고명 자동차대체부품 인증지원센터 건립 전기공사//(연기공고) [입찰 상세정보]
공고기본정보
업 종 전기공사업(전기) 지 역 전국,충남
공고번호 20200318112-00 발주기관 대전지방조달청
계약방법 일반 실수요기관 한국교통안전공단 자동차안전연구원
담당자 김택중 연락처 070-4056-8325 (tjkim7@korea.kr)
추정가격 1,766,270,910 원 기초금액 1,848,502,000 원
예가방법 복수예가:4(추첨예가)/15(총예가) 예가변동폭 -2/+2
낙찰하한율(%) 86.745 난이도계수
개찰정보
입찰(개찰)일시 2020-03-27 14:02 예정가격 1,840,109,850 원
예가/기초(%) 99.5460 (-0.4539) 낙찰하한가 1,611,825,076 원
복수예가(원)
1 1,817,853,900 2 1,880,850,800 3 1,859,038,500 4 1,833,640,100 5 1,875,619,600
6 1,813,528,400 7 1,863,401,000 8 1,848,649,900 9 1,841,440,800 10 1,826,338,500
11 1,852,846,000 12 1,822,197,900 13 1,879,612,300 14 1,840,313,200 15 1,870,332,900
개찰특기사항
개찰결과 (참여업체수: 834)
순위 등록번호 업체명 대표자 투찰금액 투찰율 사정율 비고
201 1358197775 (주)청우디엔시 김숙화 1,617,629,643 87.0820 99.9080 (-0.0920)
202 3058123509 중앙통신 주식회사 한의동 1,617,652,100 87.0833 99.9094 (-0.0906)
203 3778800626 하나전설 주식회사 김가영 1,617,682,558 87.0851 99.9113 (-0.0887)
204 3438600099 에스디전력 주식회사 이정상 1,617,716,231 87.0870 99.9134 (-0.0866)
205 1818800874 주식회사 대광전력 장옥근 1,617,740,283 87.0884 99.9149 (-0.0851)
206 3148119111 수덕전기 주식회사 김영진 1,617,754,710 87.0892 99.9157 (-0.0843)
207 4018145650 유한회사 일동이엔지 김종호 1,617,810,320 87.0925 99.9192 (-0.0808)
208 3058144732 이레전기 주식회사 이정근 1,617,833,285 87.0938 99.9207 (-0.0793)
209 3018186180 (주)신명전력 송영숙 1,617,924,100 87.0991 99.9263 (-0.0737)
210 3088133383 주식회사 논산전력 정경한 1,617,929,495 87.0994 99.9267 (-0.0733)
211 5148165966 주식회사 강호전기 박병국 1,617,939,890 87.1000 99.9273 (-0.0727)
212 1218195763 주식회사 신동광에너지 서소영 1,618,004,870 87.1038 99.9314 (-0.0686)
213 4168163290 주식회사 승탑건설산업 송선화 1,618,025,704 87.1050 99.9327 (-0.0673)
214 3128618483 주식회사 대한이엔지 이기영 1,618,044,944 87.1061 99.9338 (-0.0662)
215 3081463793 백마전기공사 박종성 1,618,050,560 87.1064 99.9342 (-0.0658)
216 1268676107 토양전력 주식회사 민복식 1,618,075,410 87.1079 99.9357 (-0.0643)
217 4018146834 명광전력 주식회사 신용철 1,618,142,699 87.1118 99.9399 (-0.0601)
218 6178125171 주식회사 계림전설 구재순 1,618,161,999 87.1129 99.9412 (-0.0588)
219 4098165494 (주)다우파워텍 선종민 1,618,163,690 87.1130 99.9413 (-0.0587)
220 1208137120 (주)지티일렉콘 고광열 1,618,193,669 87.1147 99.9431 (-0.0569)
221 3148623089 주식회사 삼화전기 성백린 1,618,263,019 87.1188 99.9475 (-0.0525)
222 1308640307 케이씨전기주식회사 김선주 1,618,283,870 87.1200 99.9488 (-0.0512)
223 1318127258 (주)홍명전기 김계순 1,618,303,110 87.1211 99.9500 (-0.0500)
224 3168116973 주식회사 금오전기 한기수 1,618,303,200 87.1211 99.9500 (-0.0500)
225 4098618375 주식회사 대명기전 박태주 1,618,331,000 87.1227 99.9517 (-0.0483)
226 1328179967 지음이엔아이 주식회사 유형민 1,618,421,760 87.1280 99.9573 (-0.0427)
227 2128131876 뉴성진파워 주식회사 박기철 1,618,425,290 87.1282 99.9576 (-0.0424)
228 2158728498 주식회사 케이비이앤씨 고병길 1,618,465,230 87.1305 99.9601 (-0.0399)
229 1348175195 주식회사 보원엔지니어링 신평식 1,618,501,938 87.1326 99.9624 (-0.0376)
230 6218152906 한성전기주식회사 권석희 1,618,550,000 87.1354 99.9653 (-0.0347)
231 3138108057 일오삼전력주식회사 박휘병 1,618,556,460 87.1358 99.9658 (-0.0342)
232 3168124283 엠제이(주) 가민진 1,618,565,917 87.1363 99.9663 (-0.0337)
233 3118131004 (주)스카이계전 김종일 1,618,598,300 87.1382 99.9684 (-0.0316)
234 3148643386 주식회사 화승전력 조형수 1,618,681,520 87.1431 99.9735 (-0.0265)
235 3128192284 (주)아진전설 주용호 1,618,697,562 87.1440 99.9746 (-0.0254)
236 1268638817 (주)신흥전력 나경아 1,618,765,209 87.1479 99.9788 (-0.0212)
237 3138122990 신원기업 주식회사 박종민 1,618,801,503 87.1500 99.9810 (-0.0190)
238 3128176829 (주) 태명전기 이상영 1,618,822,634 87.1513 99.9824 (-0.0176)
239 3088118252 신세기전기주식회사 최영선 1,618,825,800 87.1514 99.9825 (-0.0175)
240 4118189427 주식회사 금강이엔지 김희남 1,618,846,690 87.1526 99.9839 (-0.0161)
241 1178171568 천지전력주식회사 이미숙 1,618,877,150 87.1544 99.9857 (-0.0143)
242 3058127558 (주)경신 고현성 1,618,918,680 87.1568 99.9883 (-0.0117)
243 4208600552 주식회사 동방전력 정한기 1,619,040,699 87.1639 99.9959 (-0.0041)
244 3088125582 (자)유신전기 최성규 1,619,040,708 87.1639 99.9960 (-0.0040)
245 3088130334 (주)한빛이엔지 김유진 1,619,056,740 87.1648 99.9969 (-0.0031)
246 1078104441 진화전기(주) 문충모 1,619,077,588 87.1661 99.9983 (-0.0017)
247 1228629859 주식회사 동익엔지니어링 김동원 1,619,104,470 87.1676 99.9999 (-0.0001)
248 3078125051 주식회사 대광전기 이낙균 1,619,251,969 87.1762 100.0091 (0.0091)
249 4128126594 주식회사 재강전기 이미숙 1,619,281,890 87.1779 100.0110 (0.0110)
250 3128138728 (주) 경일 김일열 1,619,309,131 87.1795 100.0127 (0.0127)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10