b 자동차대체부품 인증지원센터 건립 전기공사//(연기공고)
공고명 자동차대체부품 인증지원센터 건립 전기공사//(연기공고) [입찰 상세정보]
공고기본정보
업 종 전기공사업(전기) 지 역 전국,충남
공고번호 20200318112-00 발주기관 대전지방조달청
계약방법 일반 실수요기관 한국교통안전공단 자동차안전연구원
담당자 김택중 연락처 070-4056-8325 (tjkim7@korea.kr)
추정가격 1,766,270,910 원 기초금액 1,848,502,000 원
예가방법 복수예가:4(추첨예가)/15(총예가) 예가변동폭 -2/+2
낙찰하한율(%) 86.745 난이도계수
개찰정보
입찰(개찰)일시 2020-03-27 14:02 예정가격 1,840,109,850 원
예가/기초(%) 99.5460 (-0.4539) 낙찰하한가 1,611,825,076 원
복수예가(원)
1 1,817,853,900 2 1,880,850,800 3 1,859,038,500 4 1,833,640,100 5 1,875,619,600
6 1,813,528,400 7 1,863,401,000 8 1,848,649,900 9 1,841,440,800 10 1,826,338,500
11 1,852,846,000 12 1,822,197,900 13 1,879,612,300 14 1,840,313,200 15 1,870,332,900
개찰특기사항
개찰결과 (참여업체수: 834)
순위 등록번호 업체명 대표자 투찰금액 투찰율 사정율 비고
251 3148618607 주식회사 금동전력 조영호 1,619,313,300 87.1797 100.0130 (0.0130)
252 3088120194 (주)중앙전설 권신영 1,619,318,100 87.1800 100.0132 (0.0132)
253 5068116955 주식회사성우계전 윤민경 1,619,333,400 87.1809 100.0142 (0.0142)
254 2248161219 주식회사 덕산전설 신빛나 1,619,335,740 87.1810 100.0143 (0.0143)
255 1228646367 한양이앤티 주식회사 백운철 1,619,404,698 87.1850 100.0187 (0.0187)
256 3168112017 태안전력(주) 김인자 1,619,412,000 87.1855 100.0191 (0.0191)
257 7078601797 밝은전력 주식회사 이서윤 1,619,439,970 87.1871 100.0208 (0.0208)
258 7478601188 주식회사 경오 전수진 1,619,444,486 87.1874 100.0211 (0.0211)
259 3118130140 우남전력 주식회사 박연수 1,619,449,596 87.1877 100.0215 (0.0215)
260 4108144562 (주)프로텍 이용범 1,619,520,150 87.1918 100.0259 (0.0259)
261 3128604844 국보전력(주) 김정수 1,619,550,615 87.1935 100.0278 (0.0278)
262 6068627169 (주)광명전력공사 김용관 1,619,558,633 87.1940 100.0283 (0.0283)
263 3108110632 합자회사 하나전기 박 학 선 1,619,563,440 87.1943 100.0285 (0.0285)
264 2328800847 주식회사 천우 윤상규 1,619,627,422 87.1980 100.0325 (0.0325)
265 7608700535 주식회사 디와이플러스 박지훈 1,619,642,000 87.1988 100.0334 (0.0334)
266 2148634229 주식회사 낙원이엔지 이은수 1,619,685,000 87.2013 100.0361 (0.0361)
267 8338600743 (주)대화전설 이은두 1,619,698,136 87.2021 100.0370 (0.0370)
267 3128109897 (합)신안전기공사 장희수 1,619,698,136 87.2021 100.0370 (0.0370)
269 1258163152 (주)서광전기공사 한현기 1,619,723,790 87.2036 100.0385 (0.0385)
270 3078117624 주식회사 남양전기통신 이준기 1,619,725,850 87.2037 100.0387 (0.0387)
271 6868700047 경부전력 주식회사 홍선기 1,619,755,500 87.2054 100.0405 (0.0405)
272 2928600165 주식회사 리원전력 유종규 1,619,757,464 87.2055 100.0406 (0.0406)
273 3088119469 일호전설 주식회사 육길수 1,619,762,200 87.2058 100.0409 (0.0409)
274 5138120200 주식회사 한우기업 신동환 1,619,765,910 87.2060 100.0412 (0.0412)
275 3168106330 주식회사 중앙전력 최진서 1,619,786,328 87.2072 100.0425 (0.0425)
276 1058606394 주식회사 이오엠 엄익주 1,619,869,710 87.2120 100.0477 (0.0477)
277 3168118909 (주)두원전력 안남희 1,619,884,140 87.2129 100.0486 (0.0486)
278 6078106008 合資會社 技電社 성환규 1,619,890,554 87.2133 100.0490 (0.0490)
279 3108101389 (주)홍주전기 박준호 1,619,906,590 87.2142 100.0500 (0.0500)
280 3118114039 서광전설 주식회사 김병권 1,619,947,400 87.2166 100.0525 (0.0525)
281 3138128825 보광전설 주식회사 강대심 1,619,969,125 87.2178 100.0539 (0.0539)
282 3128196301 주식회사 화인포스텍 박문선 1,620,007,610 87.2201 100.0563 (0.0563)
283 3118137876 삼영전기 주식회사 황순태 1,620,044,490 87.2222 100.0586 (0.0586)
284 8518700433 주식회사 대오 조계환 1,620,046,090 87.2223 100.0586 (0.0586)
285 1378136279 대복엔지니어링 주식회사 이은교 1,620,055,720 87.2228 100.0593 (0.0593)
286 3108121196 가후기전 주식회사 신현승 1,620,070,144 87.2237 100.0602 (0.0602)
287 3138118652 부강전력(주) 김혜영 1,620,089,365 87.2248 100.0613 (0.0613)
288 3138129090 주식회사 대양이엔지 강수산 1,620,095,240 87.2251 100.0617 (0.0617)
289 3053661615 금산전업사 김영택 1,620,121,456 87.2267 100.0634 (0.0634)
290 4118152876 대영전력 주식회사 고성철 1,620,145,508 87.2281 100.0649 (0.0649)
291 4028131329 주식회사 부광산전 양진석 1,620,158,336 87.2288 100.0657 (0.0657)
292 3138132557 주식회사 원테크코리아 이장희 1,620,166,754 87.2293 100.0662 (0.0662)
293 2388700116 한국초고압 주식회사 김기순 1,620,183,998 87.2303 100.0673 (0.0673)
294 3118126215 (주) 일신전기 김일렬 1,620,203,233 87.2314 100.0685 (0.0685)
295 1388195626 주식회사 보광 김용선 1,620,220,880 87.2324 100.0696 (0.0696)
296 3138117779 엔에스시스템주식회사 최종민 1,620,239,000 87.2335 100.0707 (0.0707)
297 4028607256 주식회사 태양에너지 김환수 1,620,243,320 87.2337 100.0710 (0.0710)
298 6118113250 주식회사 도원 김영탁 1,620,256,951 87.2345 100.0718 (0.0718)
299 1328601386 주식회사 에스피스퀘어 정진국 1,620,257,751 87.2346 100.0719 (0.0719)
300 6098141485 대경전력 주식회사 김규조 1,620,355,591 87.2403 100.0780 (0.0780)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11