b 자동차대체부품 인증지원센터 건립 전기공사//(연기공고)
공고명 자동차대체부품 인증지원센터 건립 전기공사//(연기공고) [입찰 상세정보]
공고기본정보
업 종 전기공사업(전기) 지 역 전국,충남
공고번호 20200318112-00 발주기관 대전지방조달청
계약방법 일반 실수요기관 한국교통안전공단 자동차안전연구원
담당자 김택중 연락처 070-4056-8325 (tjkim7@korea.kr)
추정가격 1,766,270,910 원 기초금액 1,848,502,000 원
예가방법 복수예가:4(추첨예가)/15(총예가) 예가변동폭 -2/+2
낙찰하한율(%) 86.745 난이도계수
개찰정보
입찰(개찰)일시 2020-03-27 14:02 예정가격 1,840,109,850 원
예가/기초(%) 99.5460 (-0.4539) 낙찰하한가 1,611,825,076 원
복수예가(원)
1 1,817,853,900 2 1,880,850,800 3 1,859,038,500 4 1,833,640,100 5 1,875,619,600
6 1,813,528,400 7 1,863,401,000 8 1,848,649,900 9 1,841,440,800 10 1,826,338,500
11 1,852,846,000 12 1,822,197,900 13 1,879,612,300 14 1,840,313,200 15 1,870,332,900
개찰특기사항
개찰결과 (참여업체수: 834)
순위 등록번호 업체명 대표자 투찰금액 투찰율 사정율 비고
451 3130441884 부자전기 고석우 1,624,890,213 87.5036 100.3607 (0.3607)
452 2438801453 주식회사 국보전력 박영옥 1,624,896,000 87.5039 100.3611 (0.3611)
453 1138132447 태진정보통신(주) 정태수 1,624,917,683 87.5052 100.3625 (0.3625)
454 8628101444 서광전력주식회사 유범준 1,624,952,750 87.5072 100.3647 (0.3647)
455 3078103853 (합)청송 송인한 1,624,955,156 87.5073 100.3648 (0.3648)
456 3100315624 광진전기공사 양승군 1,624,992,836 87.5095 100.3671 (0.3671)
457 3100466800 칠갑전기 복금석 1,625,058,580 87.5133 100.3713 (0.3713)
458 3168124357 주식회사 태인이엔지 정서인 1,625,092,253 87.5153 100.3734 (0.3734)
459 1378180566 주식회사 청라기전 원제명 1,625,128,990 87.5174 100.3756 (0.3756)
460 3058149232 주식회사 극동전기 이해용 1,625,195,990 87.5213 100.3798 (0.3798)
461 4178601313 주식회사 대양전력 최호필 1,625,211,390 87.5222 100.3808 (0.3808)
462 1078604956 주식회사 시온이엔지 김영원 1,625,259,000 87.5250 100.3837 (0.3837)
463 8338600670 태흥주식회사 강경남 1,625,260,618 87.5251 100.3839 (0.3839)
464 3058616191 주식회사코스모산전 임민우 1,625,278,257 87.5261 100.3850 (0.3850)
465 1318600012 주식회사명광전력 이성자 1,625,307,170 87.5278 100.3868 (0.3868)
466 3118110125 주식회사 국제광엔지니어링 조호현 1,625,324,758 87.5288 100.3879 (0.3879)
467 3088106339 (주)우송전기 김희중 1,625,402,600 87.5333 100.3927 (0.3927)
468 1248632438 주식회사 낙원전기 정흥선 1,625,416,000 87.5341 100.3935 (0.3935)
469 3028106573 태림전기 주식회사 장화순 1,625,448,226 87.5360 100.3956 (0.3956)
470 6448100376 주식회사 케이피에스 최은혜 1,625,470,674 87.5373 100.3969 (0.3969)
471 2948600142 대방전설 주식회사 이성호 1,625,478,693 87.5377 100.3975 (0.3975)
472 2338701328 주식회사 서연이엔씨 장외득 1,625,496,400 87.5388 100.3986 (0.3986)
473 3148613617 상왕기업주식회사 송만길 1,625,510,000 87.5395 100.3994 (0.3994)
474 5458600813 (주)한울이엔지 황원순 1,625,587,400 87.5440 100.4042 (0.4042)
475 4968700764 주식회사 명문이엔지 김철호 1,625,629,437 87.5465 100.4069 (0.4069)
476 2648700420 주식회사 천지전기 최승희 1,625,656,680 87.5481 100.4086 (0.4086)
477 5108101280 주식회사 광명 황경애 1,625,670,710 87.5489 100.4094 (0.4094)
478 1288170953 주식회사 화성전력 김미선 1,625,690,299 87.5500 100.4106 (0.4106)
479 3088113499 (합)신성전기 박상진 1,625,716,007 87.5515 100.4122 (0.4122)
480 1148137654 (주)미동이엔씨 이병복 1,625,717,612 87.5516 100.4124 (0.4124)
481 1398103527 화성전기건설(주) 김찬일 1,625,719,480 87.5517 100.4125 (0.4125)
482 3108102879 (합)동양전기공사 가도현 1,625,754,850 87.5538 100.4147 (0.4147)
483 1248158826 글로벌텍주식회사 우보철 1,625,768,923 87.5546 100.4156 (0.4156)
484 3168125394 주식회사 현대전기공사 방은진 1,625,785,880 87.5556 100.4166 (0.4166)
485 3118135539 하나전력주식회사 박희진 1,625,802,596 87.5565 100.4177 (0.4177)
486 3168119970 주식회사 부성 박재영 1,625,817,030 87.5574 100.4186 (0.4186)
487 1378123930 남광전력주식회사 최석규 1,625,836,269 87.5585 100.4198 (0.4198)
488 3148191092 (주)존전기 전상열 1,625,858,710 87.5598 100.4211 (0.4211)
489 3128199351 (주)중부이엔지 김아름 1,625,884,374 87.5613 100.4228 (0.4228)
490 1268172988 (주)제이원파워 고재원 1,625,910,980 87.5628 100.4244 (0.4244)
491 1188132438 주식회사 서안전기 김춘자 1,625,921,260 87.5634 100.4251 (0.4251)
492 5398800767 토마스 주식회사 용지수 1,625,950,120 87.5651 100.4269 (0.4269)
493 3088103502 九一綜合建設 株式會社 김찬식 1,625,964,540 87.5659 100.4277 (0.4277)
494 3088116967 (주)국제전기 김국진 1,625,964,900 87.5660 100.4278 (0.4278)
495 3078128271 주식회사 광선전기소방 이광순 1,625,977,370 87.5667 100.4285 (0.4285)
496 3078139313 (주)제이경성 조성제 1,626,027,431 87.5696 100.4317 (0.4317)
497 3128617747 천둥이앤지(주) 나기영 1,626,100,850 87.5739 100.4363 (0.4363)
498 1558700126 (주)대원전력 안소은 1,626,137,720 87.5760 100.4385 (0.4385)
499 6098161803 현대전기(주) 나희욱 1,626,178,613 87.5784 100.4411 (0.4411)
500 1108175433 승림이앤씨(주) 서영식 1,626,221,110 87.5808 100.4438 (0.4438)
   5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15