b 자동차대체부품 인증지원센터 건립 전기공사//(연기공고)
공고명 자동차대체부품 인증지원센터 건립 전기공사//(연기공고) [입찰 상세정보]
공고기본정보
업 종 전기공사업(전기) 지 역 전국,충남
공고번호 20200318112-00 발주기관 대전지방조달청
계약방법 일반 실수요기관 한국교통안전공단 자동차안전연구원
담당자 김택중 연락처 070-4056-8325 (tjkim7@korea.kr)
추정가격 1,766,270,910 원 기초금액 1,848,502,000 원
예가방법 복수예가:4(추첨예가)/15(총예가) 예가변동폭 -2/+2
낙찰하한율(%) 86.745 난이도계수
개찰정보
입찰(개찰)일시 2020-03-27 14:02 예정가격 1,840,109,850 원
예가/기초(%) 99.5460 (-0.4539) 낙찰하한가 1,611,825,076 원
복수예가(원)
1 1,817,853,900 2 1,880,850,800 3 1,859,038,500 4 1,833,640,100 5 1,875,619,600
6 1,813,528,400 7 1,863,401,000 8 1,848,649,900 9 1,841,440,800 10 1,826,338,500
11 1,852,846,000 12 1,822,197,900 13 1,879,612,300 14 1,840,313,200 15 1,870,332,900
개찰특기사항
개찰결과 (참여업체수: 834)
순위 등록번호 업체명 대표자 투찰금액 투찰율 사정율 비고
51 1428126069 (주)유진전력 김진희 1,613,489,450 86.8416 99.6498 (-0.3502)
52 6118101434 호성전력(주) 배주현 1,613,493,000 86.8418 99.6500 (-0.3500)
53 4108603775 (주)해원이앤지 김현배 1,613,557,000 86.8455 99.6540 (-0.3460)
54 6158700967 주식회사 창우이노베이션 최정희 1,613,678,910 86.8526 99.6616 (-0.3384)
55 1328604817 주식회사 왕도방식 홍성근 1,613,739,500 86.8561 99.6653 (-0.3347)
56 1268185561 (주)안영전기공사 박선자 1,613,861,458 86.8632 99.6730 (-0.3270)
57 8378700174 주식회사 인덕 유정아 1,613,877,493 86.8641 99.6740 (-0.3260)
58 3058145288 명인전기(주) 윤완중 1,613,887,900 86.8647 99.6746 (-0.3254)
59 1288158599 서령전기주식회사 김용식 1,613,922,390 86.8667 99.6768 (-0.3232)
60 2538700376 주식회사 서원전력 김미숙 1,613,941,640 86.8678 99.6780 (-0.3220)
61 4098650604 주식회사 송스이앤씨 안남규 1,613,955,662 86.8687 99.6788 (-0.3212)
62 3128109368 株式會社 明電社 김춘호 1,613,984,920 86.8704 99.6806 (-0.3194)
63 3068118144 주식회사 광영전력 윤광호 1,614,005,771 86.8716 99.6820 (-0.3180)
64 3058188763 주식회사 정전력 김혜은 1,614,049,060 86.8741 99.6846 (-0.3154)
65 3118137124 주식회사대원전력 이회형 1,614,098,772 86.8770 99.6877 (-0.3123)
66 2068171776 주식회사 삼성이엔지 이정숙 1,614,189,771 86.8823 99.6934 (-0.3066)
67 5468100029 주식회사 세움 정덕인 1,614,221,440 86.8841 99.6954 (-0.3046)
68 1068684748 주식회사고도기술 고동현 1,614,265,060 86.8866 99.6981 (-0.3019)
69 6138123598 대성전력(주) 유광찬 1,614,278,364 86.8874 99.6990 (-0.3010)
70 3148121941 덕청건설 주식회사 송광석 1,614,333,000 86.8906 99.7024 (-0.2976)
71 3018178716 주식회사 광성전기 송세호 1,614,350,520 86.8916 99.7035 (-0.2965)
72 3148193654 한일통신 주식회사 강창선 1,614,380,980 86.8934 99.7053 (-0.2947)
73 3058199654 주식회사 대양이엔씨 박찬현 1,614,437,100 86.8966 99.7088 (-0.2912)
74 3138125264 세광전기 주식회사 이성만 1,614,443,500 86.8970 99.7092 (-0.2908)
75 4098118123 대호전기 주식회사 이기상 1,614,477,000 86.8989 99.7113 (-0.2887)
76 3128667437 디에이치전기 주식회사 이승정 1,614,492,000 86.8998 99.7123 (-0.2877)
77 1018158366 주식회사 울트라전기 김기덕 1,614,505,999 86.9006 99.7131 (-0.2869)
78 1148633522 주식회사 월산이앤씨 이청형 1,614,558,970 86.9037 99.7164 (-0.2836)
79 1358147106 젠텍엔지니어링주식회사 강대성 1,614,587,800 86.9054 99.7182 (-0.2818)
80 3148600335 주식회사 원전사 주원술 1,614,647,170 86.9088 99.7220 (-0.2780)
81 5028114858 주식회사 라산전공 손성모 1,614,719,320 86.9130 99.7264 (-0.2736)
82 3118148387 주식회사 서광전기통신 구본충 1,614,756,250 86.9151 99.7288 (-0.2712)
83 1228199613 주식회사 대건시스템즈 최성주 1,614,817,930 86.9187 99.7326 (-0.2674)
84 2138626653 영일전설주식회사 이창봉 1,614,836,470 86.9198 99.7338 (-0.2662)
85 3128675320 주식회사 동원전기 김미나 1,614,837,978 86.9199 99.7338 (-0.2662)
86 3448700497 주식회사 이앤엠테크 김수희 1,614,854,015 86.9208 99.7349 (-0.2651)
87 3128163402 주식회사 서림 양정우 1,614,879,670 86.9223 99.7365 (-0.2635)
88 3128602448 (주)온천신호 김시열 1,614,919,760 86.9246 99.7390 (-0.2610)
89 3168112701 무한전력 주식회사 김길웅 1,614,988,706 86.9286 99.7433 (-0.2567)
90 4088119186 유한회사 광명이엔시 양경호 1,615,011,100 86.9299 99.7446 (-0.2554)
91 1218169227 주식회사 미소건영 김영태 1,615,038,500 86.9315 99.7464 (-0.2536)
92 3128109918 (합)명성전기공사 안상현 1,615,040,020 86.9316 99.7465 (-0.2535)
93 4708100644 경성전기 주식회사 최배용 1,615,046,439 86.9320 99.7469 (-0.2531)
94 5038177462 주식회사약속전기 김경동 1,615,055,732 86.9325 99.7474 (-0.2526)
95 5028605562 태광전기 주식회사 조미경 1,615,060,470 86.9328 99.7477 (-0.2523)
96 3118134262 주식회사 조양전기 엄정섭 1,615,080,104 86.9339 99.7490 (-0.2510)
97 2318106024 성안전력 주식회사 이우현 1,615,172,350 86.9393 99.7547 (-0.2453)
98 4108111682 (주)부국전력통신공사 김기수 1,615,196,037 86.9407 99.7562 (-0.2438)
99 3128147095 (주)태양전력 김갑진 1,615,200,370 86.9409 99.7565 (-0.2435)
100 3078147356 주식회사영진 김대민 1,615,203,573 86.9411 99.7567 (-0.2433)
  1 2 3 4 5 6 7