b 자동차대체부품 인증지원센터 건립 전기공사//(연기공고)
공고명 자동차대체부품 인증지원센터 건립 전기공사//(연기공고) [입찰 상세정보]
공고기본정보
업 종 전기공사업(전기) 지 역 전국,충남
공고번호 20200318112-00 발주기관 대전지방조달청
계약방법 일반 실수요기관 한국교통안전공단 자동차안전연구원
담당자 김택중 연락처 070-4056-8325 (tjkim7@korea.kr)
추정가격 1,766,270,910 원 기초금액 1,848,502,000 원
예가방법 복수예가:4(추첨예가)/15(총예가) 예가변동폭 -2/+2
낙찰하한율(%) 86.745 난이도계수
개찰정보
입찰(개찰)일시 2020-03-27 14:02 예정가격 1,840,109,850 원
예가/기초(%) 99.5460 (-0.4539) 낙찰하한가 1,611,825,076 원
복수예가(원)
1 1,817,853,900 2 1,880,850,800 3 1,859,038,500 4 1,833,640,100 5 1,875,619,600
6 1,813,528,400 7 1,863,401,000 8 1,848,649,900 9 1,841,440,800 10 1,826,338,500
11 1,852,846,000 12 1,822,197,900 13 1,879,612,300 14 1,840,313,200 15 1,870,332,900
개찰특기사항
개찰결과 (참여업체수: 834)
순위 등록번호 업체명 대표자 투찰금액 투찰율 사정율 비고
501 3168103876 (주)삼원전기통신공사 이희방 1,626,227,518 87.5812 100.4441 (0.4441)
502 3318700884 주식회사 삼영기업 김순애 1,626,232,330 87.5815 100.4445 (0.4445)
503 3088107191 태산종합건설 주식회사 김지찬 1,626,256,000 87.5829 100.4459 (0.4459)
504 6088170196 대명전설 주식회사 조민규 1,626,270,813 87.5837 100.4469 (0.4469)
505 3088138831 주식회사 상선전력 김순옥 1,626,300,490 87.5854 100.4487 (0.4487)
506 3118100549 합자회사 당진전기 장경업 1,626,325,490 87.5869 100.4503 (0.4503)
507 3078118768 (주)대진전기 박규신 1,626,387,000 87.5905 100.4541 (0.4541)
508 4018127249 주식회사 광양전력 조순자 1,626,389,470 87.5906 100.4543 (0.4543)
509 3088130732 (주)우리전력 양현정 1,626,423,144 87.5926 100.4564 (0.4564)
510 3128123813 (주)무한 박영복 1,626,458,420 87.5946 100.4586 (0.4586)
511 3128604219 (주)우주전기 이병수 1,626,540,200 87.5994 100.4637 (0.4637)
512 2788800445 뉴파워 주식회사 임용만 1,626,543,404 87.5995 100.4638 (0.4638)
513 3128154581 (주)대하전설 서동호 1,626,618,770 87.6039 100.4686 (0.4686)
514 3148150897 주식회사 신평전력 정하동 1,626,671,684 87.6070 100.4719 (0.4719)
515 2048109261 영한산업(주) 권지영 1,626,700,000 87.6086 100.4736 (0.4736)
516 3088116900 주식회사 경도 고기용 1,626,771,910 87.6128 100.4781 (0.4781)
517 1078631244 주식회사 알파앤오메가 이성숙 1,626,817,120 87.6154 100.4809 (0.4809)
518 4028173839 유한회사태영종합기술 김동기 1,626,892,960 87.6198 100.4856 (0.4856)
519 3138104876 주식회사 카이트 윤세준 1,627,024,449 87.6275 100.4938 (0.4938)
520 3128150135 제일전기주식회사 황종예 1,627,038,080 87.6283 100.4947 (0.4947)
521 4118161851 (주)글로벌이엔씨 전선미 1,627,079,000 87.6306 100.4973 (0.4973)
522 2208716640 주식회사 아이텍파워 정찬원 1,627,080,570 87.6307 100.4973 (0.4973)
523 2093464644 지에이전력 염윤희 1,627,135,800 87.6339 100.5008 (0.5008)
524 1428176079 주식회사동민전기통신 김지인 1,627,139,900 87.6342 100.5010 (0.5010)
525 3108130021 (주)한울이앤씨 차경화 1,627,252,145 87.6407 100.5081 (0.5081)
526 3070429245 신흥전기공사 윤경수 1,627,269,800 87.6417 100.5092 (0.5092)
527 3110864953 성실종합전기공사 호상기 1,627,327,500 87.6451 100.5127 (0.5127)
528 1058159732 주식회사 양지 윤준영 1,627,345,940 87.6461 100.5139 (0.5139)
529 2088114223 이성전기 주식회사 이재호 1,627,355,890 87.6467 100.5145 (0.5145)
530 1028600130 주식회사 한빛전기 윤정희 1,627,362,420 87.6471 100.5149 (0.5149)
531 3128130842 방산전력(주) 김영환 1,627,467,011 87.6532 100.5215 (0.5215)
532 3148194027 (주)신원전력개발 이정숙 1,627,517,910 87.6561 100.5246 (0.5246)
533 3018165337 세원전기(주) 임유진 1,627,518,323 87.6562 100.5247 (0.5247)
534 3058181339 주식회사 강전사 강정모 1,627,526,340 87.6566 100.5252 (0.5252)
535 1198137042 (주)진명연합전설 엄재준 1,627,582,463 87.6599 100.5287 (0.5287)
536 3168113414 우리전력주식회사 강현천 1,627,590,481 87.6603 100.5292 (0.5292)
537 3108111214 주식회사 그린산전 김문우 1,627,672,250 87.6651 100.5342 (0.5342)
538 5048602125 주식회사 광진건설 이은주 1,627,803,970 87.6727 100.5425 (0.5425)
539 3148170646 주식회사 이엑스쏠라 박길호 1,627,855,000 87.6757 100.5456 (0.5456)
540 6168159362 주식회사 남광 장형진 1,627,860,900 87.6760 100.5460 (0.5460)
541 3088117286 제이에스통신건설 주식회사 장현규 1,627,867,441 87.6764 100.5464 (0.5464)
542 2318106475 주식회사 우현전력 유건준 1,627,901,556 87.6784 100.5486 (0.5486)
543 1298134168 주식회사 금강파워텍 이승엽 1,628,015,402 87.6850 100.5557 (0.5557)
544 3058166473 비에스건설 주식회사 문명희 1,628,055,490 87.6873 100.5582 (0.5582)
545 6798100197 주식회사 양지전기 이소원 1,628,079,190 87.6887 100.5596 (0.5596)
546 1348600627 (주)인화전기공사 송기회 1,628,141,280 87.6923 100.5635 (0.5635)
547 1348184938 주식회사 엔케이이엔씨 나의상 1,628,178,950 87.6945 100.5658 (0.5658)
548 1058197186 성우전기(주) 성영식 1,628,207,820 87.6962 100.5677 (0.5677)
549 7418600589 주식회사 에스앤제이전력 안향미 1,628,257,528 87.6991 100.5708 (0.5708)
550 1348619655 영산전기(주) 장기 1,628,267,900 87.6997 100.5714 (0.5714)
   6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16