b 2020년 해제면 유월1리 오류마을 배수로정비공사//(무안군)(재입찰)
공고명 2020년 해제면 유월1리 오류마을 배수로정비공사//(무안군)(재입찰) [입찰 상세정보]
공고기본정보
업 종 철콘 지 역 전남
공고번호 20200601920-00 발주기관 전라남도 무안군
계약방법 수의 실수요기관 전라남도 무안군
담당자 신양호 연락처 061-450-5367 (syh7558@korea.kr)
추정가격 35,054,545 원 기초금액 38,560,000 원
예가방법 복수예가:4(추첨예가)/15(총예가) 예가변동폭 -3/+3
낙찰하한율(%) 87.745 난이도계수
개찰정보
입찰(개찰)일시 2020-06-05 16:00 예정가격 38,309,800 원
예가/기초(%) 99.3511 (-0.6488) 낙찰하한가 33,614,935 원
복수예가(원)
1 38,367,600 2 39,624,300 3 37,662,400 4 37,436,400 5 37,977,800
6 39,291,500 7 39,099,100 8 38,503,000 9 39,534,800 10 38,967,200
11 38,259,300 12 37,796,600 13 38,605,600 14 38,875,100 15 38,114,700
개찰특기사항
개찰결과 (참여업체수: 111)
순위 등록번호 업체명 대표자 투찰금액 투찰율 사정율 비고
51 8708100956 다성산업건설 유한회사 김준용 33,945,040 88.606 100.3267 (0.3267)
52 6618801286 주식회사 인성건설 심연하 33,946,536 88.610 100.3312 (0.3312)
53 4118139247 (유)현선건설 김은향 33,950,370 88.620 100.3425 (0.3425)
54 4098194887 태연건설(주) 김대문 33,952,040 88.624 100.3474 (0.3474)
55 4118139058 (유)에스에이건설 명승옥 33,964,930 88.658 100.3855 (0.3855)
56 4118118261 송호건설(주) 박옥준 33,968,800 88.668 100.3970 (0.3970)
57 4118137609 (유)나우건설 이연관 33,974,500 88.683 100.4138 (0.4138)
58 3108113338 주식회사 세원건설 한선오 33,977,000 88.690 100.4212 (0.4212)
59 4118129128 (유)강토건설 박경호 34,001,170 88.753 100.4926 (0.4926)
60 1188121722 에스에스건설 주식회사 최연식 34,024,892 88.815 100.5627 (0.5627)
61 5818600648 유한회사우주건설 박성주 34,035,178 88.841 100.5931 (0.5931)
62 4118180106 주식회사 광성산업건설 류춘오 34,037,300 88.847 100.5994 (0.5994)
63 1458101577 (주)선우건설 맹은경 34,041,000 88.857 100.6104 (0.6104)
64 4128102592 주식회사 백양엔지니어링 박지만 34,042,216 88.860 100.6140 (0.6140)
65 5068119404 주식회사 서강이앤씨 홍세기 34,051,000 88.883 100.6399 (0.6399)
66 4118136968 (유)영산건설 이남신 34,054,000 88.891 100.6488 (0.6488)
67 4118183156 주식회사 전남건설공사 이미정 34,061,300 88.910 100.6704 (0.6704)
68 4118119445 (유)해룡건설 김종열 34,063,500 88.915 100.6769 (0.6769)
69 4118190467 나준건설(주) 박문숙 34,075,086 88.946 100.7111 (0.7111)
70 8148600325 (주)다성개발 임명덕 34,077,100 88.951 100.7171 (0.7171)
71 5238700561 케이엔건설주식회사 김준성 34,078,080 88.953 100.7199 (0.7199)
72 7578800609 부전산업개발 주식회사 김미영 34,088,730 88.981 100.7514 (0.7514)
73 8108100240 (유)새날토건 기백도 34,090,423 88.986 100.7564 (0.7564)
74 4118122993 (유)청송건설 강성진 34,100,000 89.011 100.7847 (0.7847)
75 4128116515 명창건설(주) 홍영미 34,118,460 89.059 100.8393 (0.8393)
76 4098191411 (주)바이오뱅크스 안란 34,119,000 89.060 100.8409 (0.8409)
77 4118143547 유한회사 용산건설 박정화 34,143,270 89.124 100.9126 (0.9126)
78 4118132958 주식회사동문개발 김동춘 34,159,533 89.166 100.9607 (0.9607)
79 4118114076 (유)태양토건 이향만 34,163,500 89.176 100.9724 (0.9724)
80 2138642158 대현건설 주식회사 김현미 34,165,000 89.180 100.9768 (0.9768)
81 4098627684 주식회사 삼정건설 박현우 34,173,697 89.203 101.0026 (1.0026)
82 5048119408 주식회사 부오토건 최은일 34,215,410 89.312 101.1258 (1.1258)
83 4518600935 주식회사 두원건설 홍서진 34,289,400 89.505 101.3445 (1.3445)
84 4118134451 (유)대륙토건 정세영 34,293,600 89.516 101.3569 (1.3569)
85 1488101372 (주)토브건설 정영익 34,511,990 90.086 102.0024 (2.0024)
86 8548100600 복래토건주식회사 김재현 34,514,400 90.092 102.0095 (2.0095)
87 8368700832 창대건설 주식회사 박유성 34,789,530 90.811 102.8227 (2.8227)
-24 8018701330 유한회사우명 김현숙 32,636,000 85.189 96.4578 (-3.5422) 낙찰하한선 미달
-23 2088129177 (주)서안건설 최병길 32,799,500 85.616 96.9410 (-3.0590) 낙찰하한선 미달
-22 5628700358 주식회사 대아건설 김창휘 32,933,580 85.966 97.3373 (-2.6627) 낙찰하한선 미달
-21 4118116996 세종건설(주) 김종덕 33,054,000 86.280 97.6932 (-2.3068) 낙찰하한선 미달
-20 8748600161 유한회사 성민건설 양영진 33,314,233 86.960 98.4623 (-1.5377) 낙찰하한선 미달
-19 4298100758 태흥건설주식회사 조재현 33,314,400 86.960 98.4628 (-1.5372) 낙찰하한선 미달
-18 2998801140 백산건설 주식회사 이주현 33,344,278 87.038 98.5511 (-1.4489) 낙찰하한선 미달
-17 6428600021 (주)태평건설 천현숙 33,387,600 87.151 98.6792 (-1.3208) 낙찰하한선 미달
-16 4118135858 유)서남건설 강성곤 33,401,831 87.188 98.7213 (-1.2787) 낙찰하한선 미달
-15 4108615209 주식회사 한길 김선안 33,418,545 87.232 98.7707 (-1.2293) 낙찰하한선 미달
-14 7148101354 주식회사 신성 나성인 33,444,400 87.299 98.8471 (-1.1529) 낙찰하한선 미달
-13 1338600852 주식회사 영성건설 조미애 33,449,031 87.311 98.8608 (-1.1392) 낙찰하한선 미달
-12 5418600145 주식회사 코람데오건설 이석란 33,473,188 87.375 98.9322 (-1.0678) 낙찰하한선 미달
  1 2 3