b 이천 제방 쉼터조성공사//(성주군)(재입찰)
공고명 이천 제방 쉼터조성공사//(성주군)(재입찰) [입찰 상세정보]
공고기본정보
업 종 철콘 지 역 경북
공고번호 20201138070-00 발주기관 경상북도 성주군
계약방법 수의 실수요기관 경상북도 성주군
담당자 이수은 연락처 054-930-6133 (lse730@korea.kr)
추정가격 56,818,182 원 기초금액 62,500,000 원
예가방법 복수예가:4(추첨예가)/15(총예가) 예가변동폭 -3/+3
낙찰하한율(%) 87.745 난이도계수
개찰정보
입찰(개찰)일시 2020-12-04 11:00 예정가격 62,909,725 원
예가/기초(%) 100.6555 (0.6555) 낙찰하한가 55,200,139 원
복수예가(원)
1 60,840,700 2 63,526,900 3 61,118,200 4 62,264,400 5 63,940,700
6 62,006,300 7 62,486,900 8 64,229,400 9 63,618,800 10 62,618,800
11 61,691,900 12 63,166,300 13 61,076,300 14 62,925,000 15 61,381,300
개찰특기사항
개찰결과 (참여업체수: 60)
순위 등록번호 업체명 대표자 투찰금액 투찰율 사정율 비고
1 5128112411 동원건설(주) [업체정보] 성수경 55,245,000 87.816 100.7373 (0.7373)
2 5108118286 주식회사 청우종합건설 [업체정보] 김근도 55,299,910 87.903 100.8374 (0.8374)
3 5108122136 정우건설(주) [업체정보] 서정숙 55,338,140 87.964 100.9072 (0.9072)
4 5108124100 (주) 케이지건설 [업체정보] 서광일 55,342,500 87.971 100.9151 (0.9151)
5 4118601329 대한건설 주식회사 [업체정보] 최경현 55,491,520 88.208 101.1868 (1.1868)
6 8798100818 주식회사 명성건설 [업체정보] 이명식 55,496,410 88.215 101.1958 (1.1958)
7 5108119908 경진건설(주) [업체정보] 박종륜 55,509,680 88.237 101.2199 (1.2199)
8 5108114524 주식회사 상현토건 [업체정보] 이상훈 55,745,500 88.611 101.6500 (1.6500)
9 5108112114 송천건설(주) [업체정보] 곽희수 56,300,437 89.494 102.6619 (2.6619)
-51 7798601017 주식회사 세운 박남주 53,943,550 85.747 98.3642 (-1.6358) 낙찰하한선 미달
-50 5068116687 (주)석지산업 여항동 54,044,066 85.907 98.5475 (-1.4525) 낙찰하한선 미달
-49 5108126689 지엠건설(주) 정수임 54,176,510 86.117 98.7890 (-1.2110) 낙찰하한선 미달
-48 5118112311 (주)한신건설 장성동 54,221,850 86.189 98.8716 (-1.1284) 낙찰하한선 미달
-47 5108130086 주성건설 주식회사 송영주 54,282,567 86.286 98.9824 (-1.0176) 낙찰하한선 미달
-46 5108123912 (주)삼정이엔지 김혜정 54,286,730 86.293 98.9899 (-1.0101) 낙찰하한선 미달
-45 5108104308 주식회사 대륭 노태호 54,286,955 86.293 98.9904 (-1.0096) 낙찰하한선 미달
-44 5108119247 서호건설(주) 양원석 54,287,000 86.293 98.9904 (-1.0096) 낙찰하한선 미달
-43 4178114787 주식회사 엠피이앤씨 김상화 54,288,000 86.295 98.9923 (-1.0077) 낙찰하한선 미달
-42 5108122835 (주)대주건설 송미란 54,307,000 86.325 99.0269 (-0.9731) 낙찰하한선 미달
-41 5038154926 (주)미미 박영순 54,308,670 86.327 99.0299 (-0.9701) 낙찰하한선 미달
-40 6148103028 주식회사 수연건설 박서령 54,310,000 86.330 99.0324 (-0.9676) 낙찰하한선 미달
-39 5013071500 선진건설 이재원 54,330,060 86.361 99.0690 (-0.9310) 낙찰하한선 미달
-38 7448601272 주식회사 태양건설 이태환 54,368,125 86.422 99.1384 (-0.8616) 낙찰하한선 미달
-37 5108116973 주식회사 국제 박종문 54,397,500 86.469 99.1919 (-0.8081) 낙찰하한선 미달
-36 5108108094 동남건설 주식회사 김향수 54,407,300 86.484 99.2098 (-0.7902) 낙찰하한선 미달
-35 6198105429 화성건설(주) 유남이 54,449,610 86.551 99.2869 (-0.7131) 낙찰하한선 미달
-34 5108115329 서진건설 주식회사 김상원 54,477,540 86.596 99.3379 (-0.6621) 낙찰하한선 미달
-33 6148601802 주식회사 지승건설 현영환 54,502,860 86.636 99.3840 (-0.6160) 낙찰하한선 미달
-32 5108108376 주식회사광개토 김선애 54,525,182 86.672 99.4248 (-0.5752) 낙찰하한선 미달
-31 5128113287 장원건설주식회사 김경환 54,531,560 86.682 99.4364 (-0.5636) 낙찰하한선 미달
-30 5108102896 일성토건 주식회사 이정배 54,560,000 86.727 99.4882 (-0.5118) 낙찰하한선 미달
-29 5108108930 주식회사 대건 조미경 54,571,742 86.746 99.5097 (-0.4903) 낙찰하한선 미달
-28 5108117744 정진건설 주식회사 서경자 54,572,455 86.747 99.5110 (-0.4890) 낙찰하한선 미달
-27 5108105777 (주)세일건설 김종국 54,593,129 86.780 99.5486 (-0.4514) 낙찰하한선 미달
-26 5108112467 (주)에이스건설 김동규 54,602,370 86.794 99.5655 (-0.4345) 낙찰하한선 미달
-25 5108107789 (주)한일건설 배창건 54,614,690 86.814 99.5880 (-0.4120) 낙찰하한선 미달
-24 5108114636 대황건설(주) 이기성 54,621,209 86.824 99.5999 (-0.4001) 낙찰하한선 미달
-23 5108110455 (주)엠엔지개발 석승구 54,684,420 86.925 99.7151 (-0.2849) 낙찰하한선 미달
-22 5108103522 영안건설(주) 홍영기 54,695,200 86.942 99.7348 (-0.2652) 낙찰하한선 미달
-21 5108113073 건민건설주식회사 이규태 54,722,670 86.986 99.7849 (-0.2151) 낙찰하한선 미달
-20 6198105133 경화건설(주) 서순화 54,746,480 87.023 99.8283 (-0.1717) 낙찰하한선 미달
-19 5058118547 수성수자원개발(주) 김기상 54,751,780 87.032 99.8379 (-0.1621) 낙찰하한선 미달
-18 5108115993 김해건설 주식회사 박선경 54,756,880 87.040 99.8472 (-0.1528) 낙찰하한선 미달
-17 5108114771 주식회사 청진이엔씨 박명진 54,769,990 87.061 99.8711 (-0.1289) 낙찰하한선 미달
-16 6568100291 기백건설 주식회사 홍진규 54,812,210 87.128 99.9481 (-0.0519) 낙찰하한선 미달
-15 1678700696 행복건설(주) 여훈동 54,840,500 87.173 99.9997 (-0.0003) 낙찰하한선 미달
-14 8608801641 서환건설 주식회사 손대겸 54,849,380 87.187 100.0159 (0.0159) 낙찰하한선 미달
-13 5108121888 (주)대천건설 신남호 54,915,703 87.292 100.1369 (0.1369) 낙찰하한선 미달
-12 8048100847 (주)거상건설 권영익 54,915,866 87.293 100.1371 (0.1371) 낙찰하한선 미달
-11 3058183550 성남건설(주) 이자욱 54,965,000 87.371 100.2267 (0.2267) 낙찰하한선 미달
 1 2