b 명덕(리도206호선) 도로확포장공사 입찰 안내 공고 (긴급공고)//(재입찰)
공고명 명덕(리도206호선) 도로확포장공사 입찰 안내 공고 (긴급공고)//(재입찰) [입찰 상세정보]
공고기본정보
업 종 토목,토건 지 역 충북
공고번호 20191215057-00 발주기관 충청북도 영동군
계약방법 제한 실수요기관 충청북도 영동군
담당자 최태정 연락처 043-740-3272 (remazing@korea.kr)
추정가격 302,427,272 원 기초금액 332,670,000 원
예가방법 복수예가:4(추첨예가)/15(총예가) 예가변동폭 -3/+3
낙찰하한율(%) 87.745 난이도계수
개찰정보
입찰(개찰)일시 2019-12-13 17:00 예정가격 332,926,200 원
예가/기초(%) 100.0770 (0.0770) 낙찰하한가 292,126,095 원
복수예가(원)
1 341,722,000 2 322,746,500 3 339,702,700 4 340,254,900 5 324,765,800
6 332,789,800 7 326,010,000 8 328,964,100 9 337,417,300 10 327,463,800
11 330,797,100 12 332,204,300 13 336,339,400 14 327,789,800 15 334,785,800
개찰특기사항
개찰결과 (참여업체수: 224)
순위 등록번호 업체명 대표자 투찰금액 투찰율 사정율 비고
51 3018145971 서림건설(주) 박범완 293,174,560 88.059 100.4361 (0.4361)
52 3158134338 주식회사 라인건설 이유민 293,188,580 88.064 100.4410 (0.4410)
53 3158135526 (주)덕일 정용희 293,212,000 88.071 100.4490 (0.4490)
54 3018146397 (주)가덕건설 이진규 293,237,300 88.078 100.4576 (0.4576)
55 4058600382 대유건설 주식회사 안영미 293,254,000 88.083 100.4634 (0.4634)
56 3018178958 주식회사승창산업개발 황순복 293,322,000 88.104 100.4867 (0.4867)
57 3018121872 근화건설 주식회사 김진규 293,341,000 88.109 100.4932 (0.4932)
58 3018141354 창영건설 주식회사 정성섭 293,341,825 88.110 100.4935 (0.4935)
59 3158107791 세종종합건설주식회사 김재란 293,353,500 88.113 100.4974 (0.4974)
60 3038128997 리산건설 주식회사 박준영 293,357,600 88.114 100.4989 (0.4989)
61 3158104886 합자)장호종합건설 장호식 293,370,000 88.118 100.5031 (0.5031)
62 3028110970 주식회사광성 박진범 293,422,000 88.134 100.5209 (0.5209)
63 3148134830 대성종합건설 주식회사 이승아 293,433,780 88.137 100.5250 (0.5250)
64 4168149624 주식회사 대현이엔씨 김정애 293,462,379 88.146 100.5347 (0.5347)
65 3018134232 (합)정본건설 전성수 293,496,000 88.156 100.5463 (0.5463)
66 3158104469 동현건설(주) 원이연 293,519,880 88.163 100.5544 (0.5544)
67 1248629194 (주)한남건설 윤덕희 293,535,650 88.168 100.5599 (0.5599)
68 3028110965 주식회사 신광 안종순 293,577,000 88.180 100.5740 (0.5740)
69 1278130278 나광종합건설(주) 김동하 293,577,400 88.180 100.5742 (0.5742)
70 3028105370 명문건설(주) 유정선 293,629,640 88.196 100.5921 (0.5921)
71 3038116415 서영건설 주식회사 홍성국 293,637,520 88.198 100.5947 (0.5947)
72 3048106564 주식회사 대화종합건설 이기성 293,643,000 88.200 100.5966 (0.5966)
73 3018149259 (주)푸른환경산업 전덕환 293,652,700 88.203 100.6000 (0.6000)
74 6128119015 홍인종합건설(주) 김수현 293,661,000 88.206 100.6028 (0.6028)
75 3088104011 우정건설(주) 손문규 293,698,000 88.217 100.6155 (0.6155)
76 3018134983 주식회사 동환토건 신동양 293,740,000 88.229 100.6299 (0.6299)
77 2278111552 (유)대성건설 김정숙 293,777,634 88.241 100.6428 (0.6428)
78 3018149055 예원건설 주식회사 이병현 293,805,600 88.249 100.6523 (0.6523)
79 3018115628 청남건설(주) 남석우 293,813,800 88.251 100.6551 (0.6551)
80 3038113835 에스제이씨(주) 차준석 293,832,000 88.257 100.6614 (0.6614)
81 3018174971 주식회사 일창건설 안희상 293,843,000 88.260 100.6651 (0.6651)
82 3038112059 합자회사 성광건설 김영화 293,915,000 88.282 100.6898 (0.6898)
83 3018158739 성윤종합건설 주식회사 정해천 293,925,630 88.285 100.6935 (0.6935)
84 3038107008 대현건설 주식회사 이현준 293,979,700 88.301 100.7120 (0.7120)
85 3048105115 엔케이삼풍건설 주식회사 이하영 293,980,000 88.301 100.7121 (0.7121)
86 3048110578 주식회사송학건설 윤영근 294,058,400 88.325 100.7389 (0.7389)
87 3038143775 주식회사 동진 김학윤 294,087,000 88.333 100.7487 (0.7487)
88 3158108000 주식회사 마임건설 김용수 294,194,244 88.366 100.7855 (0.7855)
89 3038165314 계명건설 주식회사 변대근 294,234,630 88.378 100.7993 (0.7993)
90 2158678502 영원건설(주) 이기영 294,237,000 88.379 100.8001 (0.8001)
91 5198700825 주식회사 강산 김숙예 294,303,000 88.398 100.8227 (0.8227)
92 3018147848 (주)오름종합건설 강성실 294,312,000 88.401 100.8258 (0.8258)
93 3028106608 성원개발 주식회사 이두희 294,319,480 88.403 100.8284 (0.8284)
94 3018116501 성종건설주식회사 김성배 294,323,000 88.404 100.8296 (0.8296)
95 3158102516 대신건설산업(주) 조병구 294,340,000 88.409 100.8354 (0.8354)
96 5118108874 (주)제이에이공영 서복철 294,393,000 88.425 100.8536 (0.8536)
97 3018100241 동원건설(주) 조성연 294,462,000 88.446 100.8772 (0.8772)
98 3158135720 한울산업개발 주식회사 박용문 294,466,000 88.447 100.8786 (0.8786)
99 3038126422 중앙건설산업(주) 안명진 294,483,880 88.453 100.8847 (0.8847)
100 3028110214 대홍건설주식회사 김창협 294,531,300 88.467 100.9009 (0.9009)
  1 2 3 4 5