b 춘천교육지원청 청사 이전 신축공사
공고명 춘천교육지원청 청사 이전 신축공사 [입찰 상세정보]
공고기본정보
업 종 건축,토건 지 역 전국,강원
공고번호 20201226979-00 발주기관 강원지방조달청
계약방법 일반 실수요기관 강원도교육청 강원도춘천교육지원청
담당자 최도일 연락처 070-4056-8411 (cdi8982@korea.kr)
추정가격 10,003,342,727 원 기초금액 10,683,093,000 원
예가방법 복수예가:4(추첨예가)/15(총예가) 예가변동폭 -3/+3
낙찰하한율(%) 81.395 난이도계수 0.9
개찰정보
입찰(개찰)일시 2021-01-22 18:00 예정가격 10,603,450,575 원
예가/기초(%) 99.2545 (-0.7454) 낙찰하한가 8,722,206,593 원
복수예가(원)
1 10,709,373,500 2 10,435,886,300 3 10,655,210,200 4 10,913,313,700 5 10,833,831,500
6 10,483,426,000 7 10,731,701,100 8 10,603,931,300 9 10,789,389,800 10 10,976,450,800
11 10,880,623,400 12 10,372,642,400 13 10,537,055,200 14 10,599,871,800 15 10,480,648,400
개찰특기사항
개찰결과 (참여업체수: 357)
순위 등록번호 업체명 대표자 투찰금액 투찰율 사정율 비고
101 2258102038 태창건설합자회사 유인섭 8,778,977,000 81.9564 99.9073 (-0.0927)
102 2278109890 흥일건설주식회사 한옥분 8,779,439,990 81.9610 99.9126 (-0.0874)
103 1268174098 거림종합건설(주) 박인호 8,779,627,400 81.9628 99.9148 (-0.0852)
104 2248155852 (주)창해토건 박미정 8,779,901,240 81.9655 99.9180 (-0.0820)
105 2218114658 태화종합건설(주) 이현숙 8,780,048,800 81.9670 99.9196 (-0.0804)
106 2218110517 (주)서경건설 조준태 8,780,314,000 81.9696 99.9227 (-0.0773)
107 6168127405 주식회사화인종합건설 김홍구 8,780,579,500 81.9722 99.9258 (-0.0742)
108 3038137332 구구건설 주식회사 구자균 8,781,266,000 81.9790 99.9336 (-0.0664)
109 4128107995 동광건설 주식회사 황철재 8,781,363,000 81.9800 99.9348 (-0.0652)
110 1328151519 필진종합건설 주식회사 윤종민 8,781,687,290 81.9832 99.9385 (-0.0615)
111 1278143977 (주)유평토건 지광수 8,783,072,479 81.9969 99.9544 (-0.0456)
112 2218121066 합자회사 근영건설 이동화 8,783,518,561 82.0013 99.9596 (-0.0404)
113 1348662069 주식회사 정안건설 이상호 8,784,248,984 82.0085 99.9680 (-0.0320)
114 3278600613 주식회사 부태종합건설 양명화 8,784,353,330 82.0096 99.9692 (-0.0308)
115 3138109565 명신건설주식회사 홍명표 8,785,214,185 82.0181 99.9791 (-0.0209)
116 2218118260 주식회사거산종합건설 전근표 8,785,553,310 82.0214 99.9830 (-0.0170)
117 4088114916 청도건설 주식회사 조선익 8,785,683,800 82.0227 99.9845 (-0.0155)
118 1228128291 주식회사 영동건설 곽창우 8,786,882,000 82.0346 99.9982 (-0.0018)
119 1278137534 대광종합건설(주) 김영필 8,787,641,000 82.0421 100.0070 (0.0070)
120 3128163566 한성개발 주식회사 송용상 8,788,113,000 82.0467 100.0124 (0.0124)
121 2248111567 대창건설(주) 이대균 8,788,510,000 82.0507 100.0170 (0.0170)
122 3128144782 일광코퍼레이션주식회사 안옥희 8,789,948,900 82.0649 100.0335 (0.0335)
123 4158111770 산이건설 주식회사 고형운 8,790,014,000 82.0655 100.0342 (0.0342)
124 2498601011 대기종합건설 주식회사 박옥순 8,790,179,300 82.0672 100.0361 (0.0361)
125 6118103107 주식회사 수성 장복순 8,790,709,800 82.0724 100.0423 (0.0423)
126 1278141552 거성도시건설(주) 유완재 8,791,587,980 82.0811 100.0523 (0.0523)
127 2208128542 주식회사 삼일기업공사 박종웅 8,792,206,000 82.0872 100.0595 (0.0595)
128 5068135516 건원종합개발주식회사 류혜선 8,792,762,000 82.0927 100.0659 (0.0659)
129 4088120209 남해종합건설 주식회사 김형석 8,793,060,000 82.0957 100.0693 (0.0693)
130 1298145758 한일개발(주) 김명호 8,793,179,260 82.0969 100.0706 (0.0706)
131 6018114155 (주)협성종합건업 정철원 8,793,641,000 82.1014 100.0760 (0.0760)
132 2228104702 동명종합건설(주) 김도현 8,793,883,000 82.1038 100.0787 (0.0787)
133 2218116239 (주)창조 남궁탁 8,794,160,000 82.1065 100.0819 (0.0819)
134 6168109329 주식회사 에이치케이건설 전수희 8,794,466,200 82.1096 100.0855 (0.0855)
135 5128108519 시원건설주식회사 최인순 8,794,640,000 82.1113 100.0874 (0.0874)
136 6098153846 (주)삼전건설 황기옥 8,794,684,000 82.1117 100.0880 (0.0880)
137 2248133576 합자회사신우 김우석 8,795,257,491 82.1174 100.0946 (0.0946)
138 2268107507 대창종합건설(주) 전창균 8,795,444,500 82.1193 100.0967 (0.0967)
139 2268136583 주식회사 태백티앤씨 박창균 8,795,641,000 82.1212 100.0990 (0.0990)
140 2228106205 현진건업(주) 채창희 8,795,655,000 82.1213 100.0991 (0.0991)
141 2248120178 강산종합건설주식회사 조병선 8,796,666,162 82.1313 100.1108 (0.1108)
142 2228107053 주식회사 우평 김진학 8,796,840,000 82.1331 100.1127 (0.1127)
143 2068140254 이수건설 주식회사 제민호 8,796,944,000 82.1341 100.1139 (0.1139)
144 2218120048 계성건설 주식회사 박종완 8,796,979,000 82.1344 100.1143 (0.1143)
145 1058113677 성지건설 주식회사 이용승 8,797,640,000 82.1410 100.1219 (0.1219)
146 4188114005 (주)금도건설 황수원 8,797,670,000 82.1413 100.1223 (0.1223)
147 6108148528 주식회사 대득건설 신명준 8,797,762,000 82.1422 100.1234 (0.1234)
148 5488600132 주신개발(주) 김주연 8,797,779,180 82.1423 100.1235 (0.1235)
149 2248109853 한동건설(주) 최범섭 8,797,857,500 82.1431 100.1245 (0.1245)
150 2208125657 태평양개발 주식회사 이병창 8,797,970,480 82.1442 100.1257 (0.1257)
  1 2 3 4 5 6 7 8