b 춘천교육지원청 청사 이전 신축공사
공고명 춘천교육지원청 청사 이전 신축공사 [입찰 상세정보]
공고기본정보
업 종 건축,토건 지 역 전국,강원
공고번호 20201226979-00 발주기관 강원지방조달청
계약방법 일반 실수요기관 강원도교육청 강원도춘천교육지원청
담당자 최도일 연락처 070-4056-8411 (cdi8982@korea.kr)
추정가격 10,003,342,727 원 기초금액 10,683,093,000 원
예가방법 복수예가:4(추첨예가)/15(총예가) 예가변동폭 -3/+3
낙찰하한율(%) 81.395 난이도계수 0.9
개찰정보
입찰(개찰)일시 2021-01-22 18:00 예정가격 10,603,450,575 원
예가/기초(%) 99.2545 (-0.7454) 낙찰하한가 8,722,206,593 원
복수예가(원)
1 10,709,373,500 2 10,435,886,300 3 10,655,210,200 4 10,913,313,700 5 10,833,831,500
6 10,483,426,000 7 10,731,701,100 8 10,603,931,300 9 10,789,389,800 10 10,976,450,800
11 10,880,623,400 12 10,372,642,400 13 10,537,055,200 14 10,599,871,800 15 10,480,648,400
개찰특기사항
개찰결과 (참여업체수: 357)
순위 등록번호 업체명 대표자 투찰금액 투찰율 사정율 비고
151 1168134352 주식회사 동양 정진학 8,798,519,900 82.1497 100.1321 (0.1321)
152 2208105141 주식회사 두성피앤씨 고종득 8,799,379,160 82.1582 100.1420 (0.1420)
153 2288101019 대산종합건설(주) 권형기 8,799,866,200 82.1630 100.1476 (0.1476)
154 2278101224 (주)대명종합건설 최준호 8,799,987,800 82.1642 100.1489 (0.1489)
155 1108107293 양우종합건설 주식회사 고달상 8,800,205,300 82.1663 100.1515 (0.1515)
156 6088133283 주식회사 태산건설 정명희 8,801,674,773 82.1809 100.1684 (0.1684)
157 4098136214 남진건설 주식회사 김광아 8,801,744,337 82.1816 100.1692 (0.1692)
158 2218120510 주식회사 동서 김래선 8,801,748,700 82.1816 100.1692 (0.1692)
159 6178107061 (주)삼한종합건설 김희근 8,802,857,370 82.1926 100.1820 (0.1820)
160 3828700335 주식회사 만경 최기수 8,803,013,880 82.1941 100.1838 (0.1838)
161 2278102392 유진종합건설(주) 송영찬 8,803,099,000 82.1950 100.1847 (0.1847)
162 2258102682 주식회사 효성 조규대 8,803,509,000 82.1990 100.1894 (0.1894)
163 4308600165 주식회사 고미종합건설 고경일 8,803,874,740 82.2026 100.1937 (0.1937)
164 2268107512 (주)삼원 김진명 8,803,883,000 82.2027 100.1937 (0.1937)
165 2218120621 에스에치건설 주식회사 이운규 8,804,135,600 82.2052 100.1967 (0.1967)
166 5168100881 주식회사 양지건설 김복희 8,804,657,331 82.2104 100.2027 (0.2027)
167 2218108078 효산건설주식회사 민병록 8,806,248,000 82.2261 100.2209 (0.2209)
168 3148635533 아이제이건설 주식회사 배인석 8,806,657,000 82.2301 100.2256 (0.2256)
169 2148655210 대우조선해양건설 주식회사 서복남 8,806,770,000 82.2313 100.2269 (0.2269)
170 5108115085 (주)서하 황훈 8,806,944,248 82.2330 100.2290 (0.2290)
171 6768700322 (주)더원종합건설 박종설 8,807,540,000 82.2389 100.2358 (0.2358)
172 5628100958 (주)평기종합건설 김태완 8,807,805,000 82.2415 100.2388 (0.2388)
173 1078747480 금남종합건설 주식회사 이남호 8,808,205,096 82.2455 100.2435 (0.2435)
174 2248162163 (주) 일성건설 조영규 8,808,405,090 82.2474 100.2457 (0.2457)
175 2238102478 주식회사 흥진 박미영 8,808,579,000 82.2492 100.2477 (0.2477)
176 4088134741 주식회사 근우종합건설 이상경 8,808,979,000 82.2531 100.2524 (0.2524)
177 6118109246 제일종합건설 주식회사 최순철 8,809,531,218 82.2586 100.2587 (0.2587)
178 1238156539 씨앤씨종합건설주식회사 손성연 8,809,571,000 82.2590 100.2592 (0.2592)
179 2248110777 합자회사 미광건설 이귀성 8,810,441,540 82.2676 100.2692 (0.2692)
180 2248108363 주식회사 신화종합건설 조경래 8,810,561,600 82.2688 100.2706 (0.2706)
181 6098114708 정우개발 주식회사 조철현 8,810,600,000 82.2691 100.2710 (0.2710)
182 6058181729 에스아이건설주식회사 이남섭 8,811,641,472 82.2794 100.2830 (0.2830)
183 2258103736 다혜건설 주식회사 김순희 8,811,814,000 82.2811 100.2850 (0.2850)
184 3148606192 크로스종합건설 주식회사 박종배 8,812,658,000 82.2895 100.2947 (0.2947)
185 2268125183 우성건설(주) 김남훈 8,812,761,540 82.2905 100.2959 (0.2959)
186 2218108103 진우종합건설(주) 조진묵 8,813,099,900 82.2939 100.2997 (0.2997)
187 1178113781 (주)피앤피건설 박창억 8,813,726,800 82.3001 100.3070 (0.3070)
188 5158133604 주식회사 홍성건설 정홍표 8,813,944,000 82.3022 100.3094 (0.3094)
189 4038131190 주식회사 대한 전욱 8,814,730,000 82.3100 100.3185 (0.3185)
190 1278152383 주식회사 용덕 안용덕 8,815,213,672 82.3148 100.3241 (0.3241)
191 2208190366 대금종합건설(주) 최인식 8,815,815,000 82.3207 100.3310 (0.3310)
192 3178800755 마루종합건설(주) 송문식 8,817,344,000 82.3358 100.3485 (0.3485)
193 2228109804 동산건설 주식회사 홍광열 8,817,518,000 82.3376 100.3506 (0.3506)
194 1248683878 명산건설 주식회사 구소영 8,817,569,000 82.3381 100.3511 (0.3511)
195 6038137270 예서건설 주식회사 하종곤 8,817,857,000 82.3409 100.3544 (0.3544)
196 2128134591 호원건설주식회사 최상욱 8,817,978,842 82.3421 100.3559 (0.3559)
197 2218103428 株式會社 大建 김대호 8,817,988,000 82.3422 100.3560 (0.3560)
198 2288102551 (주)강원건설 김영수 8,818,292,000 82.3452 100.3595 (0.3595)
199 2238105285 (주)영화건설 김명옥 8,818,422,700 82.3465 100.3610 (0.3610)
200 6128132304 일동종합건설(주) 엄윤식 8,818,533,064 82.3476 100.3622 (0.3622)
  1 2 3 4 5 6 7 8