b 춘천교육지원청 청사 이전 신축공사
공고명 춘천교육지원청 청사 이전 신축공사 [입찰 상세정보]
공고기본정보
업 종 건축,토건 지 역 전국,강원
공고번호 20201226979-00 발주기관 강원지방조달청
계약방법 일반 실수요기관 강원도교육청 강원도춘천교육지원청
담당자 최도일 연락처 070-4056-8411 (cdi8982@korea.kr)
추정가격 10,003,342,727 원 기초금액 10,683,093,000 원
예가방법 복수예가:4(추첨예가)/15(총예가) 예가변동폭 -3/+3
낙찰하한율(%) 81.395 난이도계수 0.9
개찰정보
입찰(개찰)일시 2021-01-22 18:00 예정가격 10,603,450,575 원
예가/기초(%) 99.2545 (-0.7454) 낙찰하한가 8,722,206,593 원
복수예가(원)
1 10,709,373,500 2 10,435,886,300 3 10,655,210,200 4 10,913,313,700 5 10,833,831,500
6 10,483,426,000 7 10,731,701,100 8 10,603,931,300 9 10,789,389,800 10 10,976,450,800
11 10,880,623,400 12 10,372,642,400 13 10,537,055,200 14 10,599,871,800 15 10,480,648,400
개찰특기사항
개찰결과 (참여업체수: 357)
순위 등록번호 업체명 대표자 투찰금액 투찰율 사정율 비고
201 2238109355 주식회사거림종합건설 이원규 8,818,927,580 82.3515 100.3668 (0.3668)
202 1738600938 주식회사 금남 정성철 8,819,031,000 82.3525 100.3680 (0.3680)
203 2208104050 주식회사 대명건설 민병소 8,819,639,680 82.3585 100.3749 (0.3749)
204 1358101930 한동건설(주) 신동협 8,819,640,000 82.3585 100.3750 (0.3750)
205 8198100330 주식회사 창봉 김정수 8,820,012,500 82.3622 100.3792 (0.3792)
206 6168109372 주식회사유진종합건설 이청복 8,820,074,458 82.3628 100.3800 (0.3800)
207 5058157856 주식회사 성호건설 김상균 8,821,608,000 82.3780 100.3976 (0.3976)
208 2238105228 신영종합건설(주) 이규설 8,822,770,000 82.3895 100.4109 (0.4109)
209 2248120009 주식회사 신한건설 신주원 8,823,013,600 82.3919 100.4138 (0.4138)
210 2228109425 (주)양원건설 김양원 8,823,239,000 82.3941 100.4163 (0.4163)
211 2278102335 강원개발 주식회사 강석원 8,823,240,000 82.3941 100.4164 (0.4164)
212 2258103717 주식회사 원진 장명진 8,823,283,000 82.3946 100.4168 (0.4168)
213 2258101984 주식회사 창성 최광열 8,825,169,700 82.4132 100.4385 (0.4385)
214 3148196613 파인건설 주식회사 이관근 8,825,239,600 82.4139 100.4394 (0.4394)
215 1418108262 에스원건설(주) 김동필 8,825,387,000 82.4154 100.4410 (0.4410)
216 1578600237 조동건설 주식회사 허현희 8,825,465,000 82.4161 100.4419 (0.4419)
217 2228115382 동림건설(주) 전명길 8,825,883,000 82.4203 100.4467 (0.4467)
218 3128142071 선원건설 주식회사 맹학열 8,826,552,000 82.4269 100.4544 (0.4544)
219 4028114131 (주)신일 공윤규 8,828,326,000 82.4444 100.4748 (0.4748)
220 3048112289 (주)에스에이치건설 김옥희 8,828,663,000 82.4478 100.4787 (0.4787)
221 2228125750 금강토건주식회사 강성권 8,829,526,490 82.4563 100.4887 (0.4887)
222 2248109926 신진종합건설(주) 김정섭 8,829,628,000 82.4573 100.4898 (0.4898)
223 1148100481 주식회사 건영 김민홍 8,829,952,550 82.4605 100.4936 (0.4936)
224 8298701231 대유종합건설주식회사 김규태 8,830,256,000 82.4635 100.4970 (0.4970)
225 2228106113 (주)거양종합건설 전광우 8,830,709,000 82.4680 100.5022 (0.5022)
226 2248120106 합자회사 진영종합건설 이인수 8,830,839,490 82.4693 100.5037 (0.5037)
227 3148196705 다우건설 주식회사 전문수 8,831,952,520 82.4803 100.5166 (0.5166)
228 1288173455 대방산업개발주식회사 윤대인 8,832,144,000 82.4822 100.5188 (0.5188)
229 2098112984 (주)고덕종합건설 나기선 8,832,369,000 82.4844 100.5213 (0.5213)
230 2218113834 현대아산주식회사 이백훈 8,833,187,278 82.4925 100.5308 (0.5308)
231 6088141288 정인건설 주식회사 박태훈 8,833,943,000 82.5000 100.5394 (0.5394)
232 2268127032 아라온건설 주식회사 전제원 8,835,918,000 82.5195 100.5622 (0.5622)
233 6098109485 한림건설 주식회사 이병진 8,836,590,000 82.5262 100.5699 (0.5699)
234 4088144953 주식회사 풍산토건 김성도 8,837,898,900 82.5391 100.5849 (0.5849)
235 2218110220 (합자)다인건설 유기용 8,837,900,250 82.5391 100.5850 (0.5850)
236 2278104497 (주)건융 신승곤 8,838,143,700 82.5415 100.5877 (0.5877)
237 2248123272 제이엠건설(주) 문도연 8,839,578,480 82.5557 100.6043 (0.6043)
238 2278105894 제삼종합건설(주) 함위순 8,840,161,000 82.5615 100.6109 (0.6109)
239 2278105685 신원토건주식회사 김봉임 8,840,881,000 82.5686 100.6192 (0.6192)
240 2248119292 주식회사 태일 박경숙 8,841,187,139 82.5716 100.6227 (0.6227)
241 2248111548 성진종합건설(합) 변인태 8,841,457,000 82.5743 100.6259 (0.6259)
242 2248111397 요진건설산업 주식회사 최은상 8,841,987,200 82.5795 100.6320 (0.6320)
243 2208110116 풍림산업 주식회사 지우종 8,841,995,900 82.5796 100.6321 (0.6321)
244 5078109404 유신종합건설(주) 김동근 8,842,847,900 82.5881 100.6418 (0.6418)
245 1288113272 신한종합건설(주) 박남식 8,843,308,850 82.5926 100.6472 (0.6472)
246 2258101965 주식회사 효성전문 조규천 8,843,335,000 82.5929 100.6475 (0.6475)
247 2268105964 대왕토건 주식회사 최돈왕 8,843,660,000 82.5961 100.6512 (0.6512)
248 5158116513 케이비아이건설 주식회사 박한상 8,843,813,190 82.5976 100.6530 (0.6530)
249 1278183872 주식회사 대흥종합건설 정흥식 8,846,378,400 82.6230 100.6825 (0.6825)
250 2218103020 (주)대양 김찬용 8,847,291,000 82.6320 100.6929 (0.6929)
  1 2 3 4 5 6 7 8