b 춘천교육지원청 청사 이전 신축공사
공고명 춘천교육지원청 청사 이전 신축공사 [입찰 상세정보]
공고기본정보
업 종 건축,토건 지 역 전국,강원
공고번호 20201226979-00 발주기관 강원지방조달청
계약방법 일반 실수요기관 강원도교육청 강원도춘천교육지원청
담당자 최도일 연락처 070-4056-8411 (cdi8982@korea.kr)
추정가격 10,003,342,727 원 기초금액 10,683,093,000 원
예가방법 복수예가:4(추첨예가)/15(총예가) 예가변동폭 -3/+3
낙찰하한율(%) 81.395 난이도계수 0.9
개찰정보
입찰(개찰)일시 2021-01-22 18:00 예정가격 10,603,450,575 원
예가/기초(%) 99.2545 (-0.7454) 낙찰하한가 8,722,206,593 원
복수예가(원)
1 10,709,373,500 2 10,435,886,300 3 10,655,210,200 4 10,913,313,700 5 10,833,831,500
6 10,483,426,000 7 10,731,701,100 8 10,603,931,300 9 10,789,389,800 10 10,976,450,800
11 10,880,623,400 12 10,372,642,400 13 10,537,055,200 14 10,599,871,800 15 10,480,648,400
개찰특기사항
개찰결과 (참여업체수: 357)
순위 등록번호 업체명 대표자 투찰금액 투찰율 사정율 비고
251 1388104504 신평건설 주식회사 이창수 8,847,796,000 82.6370 100.6988 (0.6988)
252 2248166043 시티개발 주식회사 백수현 8,848,264,000 82.6416 100.7041 (0.7041)
253 1348616871 주식회사 신화 이동선 8,848,465,000 82.6436 100.7064 (0.7064)
254 2268104121 (주)우일 조규재 8,849,629,000 82.6551 100.7198 (0.7198)
255 2228118808 정원종합건설(주) 김미정 8,850,056,554 82.6594 100.7248 (0.7248)
256 2248124489 (주)지백 권석기 8,850,247,900 82.6612 100.7270 (0.7270)
257 4128126333 (주)우삼호 길도영 8,850,297,000 82.6617 100.7275 (0.7275)
258 2228102475 대세건설(주) 김영성 8,850,398,000 82.6627 100.7287 (0.7287)
259 2218110119 웅비건설 주식회사 이희수 8,850,682,630 82.6655 100.7320 (0.7320)
260 2248142094 양우토건 주식회사 고옥상 8,850,866,000 82.6674 100.7341 (0.7341)
261 4098121119 주식회사 시티종합건설 강래길 8,851,256,540 82.6712 100.7386 (0.7386)
262 2078147487 금강종합건설(주) 김진왕 8,852,995,000 82.6884 100.7585 (0.7585)
263 2248117182 한양건설 주식회사 조병철 8,854,328,900 82.7016 100.7739 (0.7739)
264 6858700404 (주)지원종합건설 이정훈 8,854,430,000 82.7026 100.7750 (0.7750)
265 2218116414 삼조건설주식회사 이영수 8,854,595,630 82.7042 100.7770 (0.7770)
266 3128119148 주식회사 금성백조건설 정화영 8,857,665,000 82.7346 100.8122 (0.8122)
267 2248120765 선풍종합건설(주) 이영우 8,857,734,000 82.7353 100.8130 (0.8130)
268 3028110946 신풍종합건설주식회사 변준성 8,860,073,000 82.7584 100.8399 (0.8399)
269 3018143070 해오름종합건설 주식회사 차겸출 8,861,865,000 82.7761 100.8605 (0.8605)
270 2268107619 주식회사 우림토건 한상준 8,863,788,000 82.7952 100.8827 (0.8827)
271 6158100010 중앙건설 주식회사 손명섭 8,864,184,000 82.7991 100.8872 (0.8872)
272 4148102642 새천년종합건설 주식회사 김영준 8,866,734,600 82.8243 100.9166 (0.9166)
273 6228101389 주식회사 대저건설 박용근 8,866,800,000 82.8249 100.9173 (0.9173)
274 2248111363 에스지건설 주식회사 조형범 8,867,961,000 82.8364 100.9307 (0.9307)
275 2268120965 중미건설합자회사 박원철 8,870,699,680 82.8635 100.9622 (0.9622)
276 2228125653 주식회사 장원 엄정용 8,871,551,900 82.8719 100.9720 (0.9720)
277 6168129820 주식회사 세상 이승헌 8,875,987,000 82.9158 101.0230 (1.0230)
278 2258110765 (주)나산건설 윤은숙 8,876,499,000 82.9209 101.0288 (1.0288)
279 6228101701 (주)대성건설 김준환 8,876,604,000 82.9219 101.0301 (1.0301)
280 2178114469 양지종합건설주식회사 강춘배 8,878,169,117 82.9374 101.0481 (1.0481)
281 5148188727 주식회사 창조종합건설 박재근 8,880,660,450 82.9620 101.0767 (1.0767)
282 6098194963 주식회사 군장종합건설 채이석 8,883,873,000 82.9938 101.1136 (1.1136)
283 1238174916 더파크종합건설 주식회사 안명선 8,884,360,000 82.9986 101.1192 (1.1192)
284 2218147561 주식회사대일종합건설 김영민 8,886,473,000 83.0195 101.1435 (1.1435)
285 1388104843 금강산업 주식회사 김유현 8,887,672,000 83.0314 101.1573 (1.1573)
286 2228110465 (주)구룡 남학준 8,891,204,000 83.0663 101.1980 (1.1980)
287 1278161539 주식회사 형제건설 이재원 8,892,247,000 83.0766 101.2099 (1.2099)
288 2278104390 (주)거성종합건설 정병태 8,894,760,140 83.1015 101.2389 (1.2389)
289 2258112496 흥리종합건설 주식회사 정교진 8,894,890,000 83.1027 101.2403 (1.2403)
290 1178109405 東都建設 株式會社 황병구 8,895,003,700 83.1039 101.2417 (1.2417)
291 2218118668 명원건설(주) 윤근종 8,897,152,000 83.1251 101.2664 (1.2664)
292 2248105459 동진건설 주식회사 정동기 8,898,334,000 83.1368 101.2800 (1.2800)
293 3038127718 미진종합건설주식회사 유병영 8,898,490,000 83.1383 101.2817 (1.2817)
294 6078193105 대상종합건설(주) 박영진 8,903,116,517 83.1841 101.3350 (1.3350)
295 3018622390 에스티건설 주식회사 신계호 8,914,508,000 83.2968 101.4660 (1.4660)
296 2288800912 팔팔건설 주식회사 이주은 8,916,333,000 83.3148 101.4869 (1.4869)
297 4108144387 주식회사 영무토건 박헌택 8,916,585,400 83.3173 101.4898 (1.4898)
298 4028105684 성우건설주식회사 김학수 8,925,446,580 83.4049 101.5918 (1.5918)
299 2248116785 (주)기흥종합건설 신흥근 8,925,768,400 83.4081 101.5955 (1.5955)
-58 2118170110 천광산업개발주식회사 나남식 8,624,425,000 80.4279 98.1299 (-1.8701) 적격점수미달
  1 2 3 4 5 6 7 8