b 춘천교육지원청 청사 이전 신축공사
공고명 춘천교육지원청 청사 이전 신축공사 [입찰 상세정보]
공고기본정보
업 종 건축,토건 지 역 전국,강원
공고번호 20201226979-00 발주기관 강원지방조달청
계약방법 일반 실수요기관 강원도교육청 강원도춘천교육지원청
담당자 최도일 연락처 070-4056-8411 (cdi8982@korea.kr)
추정가격 10,003,342,727 원 기초금액 10,683,093,000 원
예가방법 복수예가:4(추첨예가)/15(총예가) 예가변동폭 -3/+3
낙찰하한율(%) 81.395 난이도계수 0.9
개찰정보
입찰(개찰)일시 2021-01-22 18:00 예정가격 10,603,450,575 원
예가/기초(%) 99.2545 (-0.7454) 낙찰하한가 8,722,206,593 원
복수예가(원)
1 10,709,373,500 2 10,435,886,300 3 10,655,210,200 4 10,913,313,700 5 10,833,831,500
6 10,483,426,000 7 10,731,701,100 8 10,603,931,300 9 10,789,389,800 10 10,976,450,800
11 10,880,623,400 12 10,372,642,400 13 10,537,055,200 14 10,599,871,800 15 10,480,648,400
개찰특기사항
개찰결과 (참여업체수: 357)
순위 등록번호 업체명 대표자 투찰금액 투찰율 사정율 비고
-57 5088106996 주식회사 경양건설 이근수 8,646,946,990 80.6507 98.3890 (-1.6110) 적격점수미달
-56 4158116979 종합건설 해화 (주) 이석희 8,649,781,716 80.6787 98.4215 (-1.5785) 적격점수미달
-55 2248113828 (주)신한 정휘환 8,651,112,120 80.6918 98.4368 (-1.5632) 적격점수미달
-54 3148656858 (주)서울종합건설 이지아 8,651,841,749 80.6991 98.4452 (-1.5548) 적격점수미달
-53 2248109891 정상종합건설(주) 권혁철 8,657,598,980 80.7560 98.5115 (-1.4885) 적격점수미달
-52 1148616479 한서종합건설 주식회사 박재동 8,659,700,000 80.7768 98.5356 (-1.4644) 적격점수미달
-51 5318101104 주식회사 계룡종합건설 전영복 8,661,000,000 80.7896 98.5506 (-1.4494) 적격점수미달
-50 2218105751 금보종합건설 주식회사 김희대 8,661,820,000 80.7977 98.5600 (-1.4400) 적격점수미달
-49 3148179948 주식회사 중앙종합기술 우정미 8,662,686,000 80.8063 98.5700 (-1.4300) 적격점수미달
-48 1298158914 더본종합건설주식회사 신정빈 8,669,416,170 80.8729 98.6474 (-1.3526) 적격점수미달
-47 2208139281 큰빛종합건설 주식회사 김현철 8,670,766,900 80.8862 98.6629 (-1.3371) 적격점수미달
-46 2238102968 효창건설(주) 최상순 8,671,707,500 80.8955 98.6737 (-1.3263) 적격점수미달
-45 2098127833 상리건설 주식회사 양홍기 8,672,207,000 80.9005 98.6794 (-1.3206) 적격점수미달
-44 2248132387 주식회사아우름 정동엽 8,675,730,000 80.9353 98.7200 (-1.2800) 적격점수미달
-43 2688600084 주식회사 한울기업 진호인 8,678,023,900 80.9580 98.7463 (-1.2537) 적격점수미달
-42 4088100391 남광건설 주식회사 장구식 8,681,607,000 80.9934 98.7875 (-1.2125) 적격점수미달
-41 2258110557 주식회사대암건설 유재갑 8,681,780,000 80.9951 98.7895 (-1.2105) 적격점수미달
-40 2268107962 신화건설 주식회사 윤수홍 8,682,137,686 80.9987 98.7937 (-1.2063) 적격점수미달
-39 2218124175 (주)선경 차재민 8,683,388,000 81.0110 98.8080 (-1.1920) 적격점수미달
-38 5548800242 (주)원강종합건설 김동진 8,683,529,000 81.0124 98.8097 (-1.1903) 적격점수미달
-37 1328173997 주식회사 시티 구본경 8,685,424,590 81.0312 98.8315 (-1.1685) 적격점수미달
-36 4098628174 주식회사 지비종합건설 함각빈 8,688,241,000 81.0590 98.8638 (-1.1362) 적격점수미달
-35 2248111475 (주)우창종합건설 우선제 8,689,885,000 81.0753 98.8827 (-1.1173) 적격점수미달
-34 1358160661 주식회사 강현 유금옥 8,691,315,790 81.0894 98.8992 (-1.1008) 적격점수미달
-33 2248118221 주식회사신도건설 김석길 8,693,817,000 81.1142 98.9280 (-1.0720) 적격점수미달
-32 4188113632 유한회사 미래원토건 송치숙 8,696,068,000 81.1364 98.9539 (-1.0461) 적격점수미달
-31 2218100339 동일건설(주) 김준호 8,699,380,870 81.1692 98.9920 (-1.0080) 적격점수미달
-30 5158119484 주식회사 한강건설 정규복 8,699,885,200 81.1742 98.9977 (-1.0023) 적격점수미달
-29 4128111728 위본건설 주식회사 양회국 8,701,372,139 81.1889 99.0149 (-0.9851) 적격점수미달
-28 2208184660 유호산업개발 주식회사 유정환 8,701,772,000 81.1929 99.0194 (-0.9806) 적격점수미달
-27 2248119031 주식회사 봉래건설 정봉철 8,702,511,000 81.2002 99.0279 (-0.9721) 적격점수미달
-26 1918800696 주식회사 지오나인 고성철 8,704,123,000 81.2161 99.0465 (-0.9535) 적격점수미달
-25 3038136857 일진건설산업 주식회사 신민철 8,704,824,000 81.2230 99.0545 (-0.9455) 적격점수미달
-24 1458800785 상호건설주식회사 김형원 8,706,163,000 81.2363 99.0699 (-0.9301) 적격점수미달
-23 2228115285 부국건설주식회사 신해수 8,706,893,784 81.2435 99.0784 (-0.9216) 적격점수미달
-22 2248124500 (주)이송종합건설 김명남 8,706,901,479 81.2436 99.0784 (-0.9216) 적격점수미달
-21 4188110256 주식회사 신성건설 이동규 8,707,100,000 81.2455 99.0807 (-0.9193) 적격점수미달
-20 2228106942 무한건설주식회사 김은식 8,707,545,000 81.2500 99.0858 (-0.9142) 적격점수미달
-19 2248122157 금호건설(주) 이영희 8,707,598,120 81.2505 99.0865 (-0.9135) 적격점수미달
-18 3128143269 해유건설 주식회사 한세우 8,707,780,000 81.2523 99.0885 (-0.9115) 적격점수미달
-17 7058800383 주식회사 한보 최인식 8,709,978,000 81.2740 99.1138 (-0.8862) 적격점수미달
-16 2268129419 토진종합건설주식회사 염돈설 8,710,919,800 81.2833 99.1246 (-0.8754) 적격점수미달
-15 1278142982 진성건설(주) 심일권 8,711,164,000 81.2857 99.1275 (-0.8725) 적격점수미달
-14 2158613872 (주)지앤지종합건설 민영숙 8,713,528,500 81.3091 99.1547 (-0.8453) 적격점수미달
-13 2218107953 은파건설(주) 박영창 8,713,633,000 81.3102 99.1559 (-0.8441) 적격점수미달
-12 3018180885 지평토건(주) 임옥경 8,713,841,000 81.3122 99.1582 (-0.8418) 적격점수미달
-11 2218105445 대원건설(주) 이현수 8,714,119,750 81.3150 99.1615 (-0.8385) 적격점수미달
-10 3048127365 홍익건설 주식회사 홍찬호 8,714,893,648 81.3226 99.1704 (-0.8296) 적격점수미달
-9 2248121084 용택건설주식회사 이효성 8,715,330,000 81.3269 99.1754 (-0.8246) 적격점수미달
-8 3018123434 주식회사 세진 이유정 8,715,371,900 81.3274 99.1759 (-0.8241) 적격점수미달
   2 3 4 5 6 7 8